注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
上海众君意新材料有限公司
产品图片:产品物性表:基本性能额定值单位测试方法吸湿率(湿)1
产品图片:
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
吸湿率 (湿) | 1.9 | % |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
成型收缩率 (干) | 0.3/0.8 | % | 旭化成方法 |
比重 (干) | 1.39 | ASTM D-792 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸强度 (干(湿)) | 167(108) | MPa | ASTM D-638 |
抗挠强度 (干(湿)) | 275(157) | MPa | ASTM D-790 |
洛氏硬度 (干(湿)) | 90(-) | M scale | ASTM D-785 |
悬臂梁式缺口冲击强度 (干(湿)) | 132(240) | J/M | ASTM D-256 |
断裂延伸率 (干(湿)) | 4(9) | % | ASTM D-638 |
抗挠系数 (干(湿)) | 8.6(4.5) | GPa | ASTM D-790 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.82MPa,干) | 210 | ℃ | ASTM D-648 |
阻燃性 (干) | HB | UL 94 | |
线性膨胀系数 (干) | 3 | ×10-5/K | ASTM D-696 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份