注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
东莞市尼嘉斯塑胶机械有限公司
暂无信息 |
水冷螺杆式冷水机特点:1、工业冷水机世界压缩机:双螺杆系列压缩机
类别 | 单压缩机系列 | 双压缩机系列 | 三压缩机系列 | |||||||||||||||
参数 | 型号 | NL- 40WSS | NL- 60WSS | NL- 80WSS | NL- 120WSS | NL- 160WSS | NL- 180WSS | NL- 240WSS | NL- 80WSD | NL- 120WSD | NL- 160WSD | NL- 240WSD | NL- 320WSD | NL- 480WSD | NL- 540WST | NL- 600WST | ||
额定 制冷 量 | 50HZ | Btu/h | 513807 | 706698 | 947385 | 1402813 | 1867458 | 2116680 | 2852738 | 1027614 | 1413396 | 1894770 | 2805625 | 3734916 | 5705477 | 6350040 | 6997334 | |
Kcal/h | 129407 | 177988 | 238607 | 353310 | 470335 | 533104 | 718487 | 258813 | 355976 | 477214 | 706621 | 940671 | 1436973 | 1599312 | 1762339 | |||
KW | 150.5 | 207 | 277.5 | 410.9 | 547 | 620 | 835.6 | 301 | 414 | 555 | 821.8 | 1094 | 1671.2 | 1860 | 2049.6 | |||
usrt | 42.8 | 58.9 | 78.9 | 116.8 | 155.5 | 176.3 | 237.6 | 85.6 | 117.7 | 157.8 | 233.7 | 311.1 | 475.2 | 528.9 | 582.8 | |||
输入电源 | ~380V/3PHASE/ 50HZ | |||||||||||||||||
输入功率 | kw | 29.9 | 39.9 | 53 | 77 | 100.3 | 110.9 | 159.9 | 59.8 | 79.8 | 106 | 154 | 200.6 | 319.8 | 332.7 | 366.6 | ||
制冷流量控制 | 热力膨胀阀 电子膨胀阀(可选) | |||||||||||||||||
冷媒 | R22/407C/134A | |||||||||||||||||
冷凝器 | 款式 | 半密封螺杆式 | ||||||||||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
冷凝器 | 款式 | 日本神户高效能内螺纹铜管壳管式 | ||||||||||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
冷却水压力损失 | KPa | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
冷却水流量 | M3/h | 30.9 | 42.3 | 56.7 | 83.6 | 110.0 | 123.3 | 170.7 | 61.9 | 84.7 | 113.3 | 167.3 | 221.9 | 341.3 | 375.9 | 414.2 | ||
蒸发器 | 款式 | 高效能内螺纹铜杆壳管式 | ||||||||||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
冷却水流量 | M3/h | 25.8 | 35.5 | 47.6 | 70.4 | 93.8 | 106.3 | 143.2 | 51.6 | 71.0 | 95.1 | 140.9 | 187.5 | 286.5 | 318.9 | 351.4 | ||
温控器 | 德国西门子热电偶模块 | |||||||||||||||||
安全装置 | 高/低压力开关,排气过热保护,热熔塞,防冻温控器,压缩机热保护器,过流继电器,相序/缺相保护器,油压保护 | |||||||||||||||||
机械重量 | KG | 750 | 900 | 1280 | 1800 | 2200 | 2700 | 3400 | 1400 | 1700 | 2500 | 3500 | 4200 | 6500 | 6800 | 7000 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份