注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
北京赛美思仪器设备有限公司
暂无信息 |
与自来水冷却方式相比,HuberUnichiller系列制冷器提供更稳定的压力和传递性能,以及恒定的冷却水温度
与自来水冷却方式相比,Huber Unichiller 系列制冷器提供更稳定的压力和传递性能,以及恒定的冷却水温度。降低水耗量,保护环境,降低操作成本。适用于化学反应中散热,制冷技术设备,以及实验室集中冷却水供应。 所有Unichillers 适用于在高达 +40°C的环境温度下连续工作。选择露天保护和冬季操作模式,可以即将其放在户外使用。扩展泵压力和流量可以应用于高压降。 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
温度范围 | -20...40 °C | ||||||||||
温度稳定性 | ±0,5 °C | ||||||||||
温度显示 | OLED Display | ||||||||||
显示分辨率 | 0,1 °C | ||||||||||
报警消息 | optical, acoustical | ||||||||||
控制器 | OLÉ | ||||||||||
等级 | I / NFL | ||||||||||
保护级别 | IP20 | ||||||||||
外形尺寸 (宽 x 长 x 高) | 420 x 487 x 579 mm | ||||||||||
重量 | 60 kg | ||||||||||
![]() | |||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||
制冷机器 | air-cooled | ||||||||||
制冷剂 | R507 (0,36 kg) | ||||||||||
![]() | |||||||||||
压力泵 | 29 l/min ; 1,0 bar | ||||||||||
泵连接螺纹尺寸 | G3/4 AG male | ||||||||||
![]() | |||||||||||
数字接口 | USB, RS232 | ||||||||||
![]() | |||||||||||
允许的环境温度 | 5 ...40 °C | ||||||||||
填充体积 | 3,8 L | ||||||||||
膨胀容器填充体积 | 1,7 L | ||||||||||
电源 | 230V 1~ 50Hz | ||||||||||
电流 | 6 A |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份