注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
济南腾捷仪器设备有限公司
暂无信息 |
本试验机利用液压施加试验力,计算机全程显示试验过程,试验数据准确可靠
产品型号 | WEW-100B | WEW-300B | WEW-600B | WEW-1000B | ||||||||
主机结构形式 | 双立柱双丝杠油缸下置式结构 | |||||||||||
试验力 | 100 kN | 300 kN | 600 kN | 1000 kN | ||||||||
试验机级别 | 1级 | |||||||||||
试验力测量范围 | 2%-99% | |||||||||||
力分辨率 | 1/300000 | |||||||||||
变形测量装置 | 电子式引伸计 | |||||||||||
变形示值 相对误差 | ≦示值的±0.5% | |||||||||||
位移测量装置 | 拉线式光电编码器 | |||||||||||
位移示值 相对误差 | ≦示值的±1% | |||||||||||
位移分辨力 | 0.01mm | |||||||||||
活塞移动速度 | 70(mm/min) | |||||||||||
横梁调整速度 | 120(mm/min) | |||||||||||
活塞行程 | 250mm | |||||||||||
控制方式 | 手动加载 | |||||||||||
有效拉伸空间 | 650mm | |||||||||||
有效压缩空间 | 500mm | |||||||||||
立柱间距 | 420mm | 420mm | 470 | 520mm | ||||||||
夹紧方式 | 液压自动夹紧 | |||||||||||
圆试样夹持直径 | φ10-φ32mm | φ10-φ32mm | φ13-φ40mm | φ13-φ50mm | ||||||||
扁试样夹持厚度 | 0-15mm | 0-15mm | 0-15mm | 0-30mm | ||||||||
扁试样夹持宽度 | 70mm | 70mm | 75mm | 75mm | ||||||||
上下压盘尺寸 | φ160/204*204mm(选配) | |||||||||||
弯曲支辊间距 | 600 mm | |||||||||||
弯曲支辊宽度 | 140mm | |||||||||||
安全保护装置 | 机械限位保护和软件过载保护 | |||||||||||
主机外形尺寸(mm) | 810×560×2050 | 830×580×2150 | 10600×660×2450 | |||||||||
主机电源 | 0.55KW | 0.75KW | ||||||||||
油源控制柜外形尺寸(mm) | 960×630×900 | |||||||||||
控制柜电源 | 1.5 KW | |||||||||||
主机机重量 | 1900kg | 1800kg | 2100kg | 2800kg |
序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 备注 |
1 | 主 机 | 1台 | ||
2 | 油源 | |||
4 | 控制柜 | 1台 | ||
5 | 测控系统 | 1套 | ||
6 | 油压传感器 | 1只 | ||
7 | 光电编码器 | 1只 | ||
8 | 计算机 | 1台 | ||
9 | 打印机 | 1台 | ||
12 | 压缩附具mm | 1套 | ||
14 | 随机文件 | 1套 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份