注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
济南腾捷仪器设备有限公司
暂无信息 |
WEW-300B微机屏显高强度螺栓抗拉轻度试验机主要用于高强度螺栓、螺母的抗拉性能测试,主机采用油缸下置式主机,主要用于金属、非金属的拉伸、压缩、弯曲等试验可根据GB、ISO、JIS、ASTM、DIN及用户提供的多种标准进行试验和数据处理
序号 | 项 目 名 称 | 参 数 |
1 | 试验力kN | 300 |
2 | 试验力示值相对误差 | ≤示值的±1% |
3 | 试验力测量范围 | 试验力的2%~99% |
4 | 夹紧方式 | 液压夹紧 |
5 | 圆试样夹持直径范围mm | Φ10~Φ30 |
6 | 扁试样夹持厚度范围mm | 0~15 |
7 | 扁试样夹持宽度mm | >60 |
8 | 拉伸试验空间mm | 550 |
9 | 压缩试验空间mm | 500 |
10 | 控制柜外形尺寸mm | 1200×550×900 |
11 | 主机外形尺寸mm | 780×650×2100 |
12 | 电机功率kW | 2.1 |
13 | 主机质量kg | 1600 |
14 | 立柱净间距(mm) | 450 |
15 | 上下压盘尺寸mm | Φ160 |
16 | 弯曲支棍间距mm | 450 |
17 | 弯曲支棍宽度mm | 140 |
18 | 容许弯曲度mm | 100 |
19 | 活塞行程mm | 200 |
20 | 活塞移动速度mm/min | 约80 |
21 | 试验空间调整速度mm/min | 约150 |
序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 备 注 |
1 | 主 机 |
| 1台 |
|
2 | 油源 |
| 1套 |
|
3 | 控制柜 |
| 1台 |
|
4 | 测控系统 |
| 1套 |
|
6 | 油压传感器 |
| 1只 |
|
7 | 拉伸编码器 |
| 1只 |
|
8 | 计算机 |
| 1台 | 联想 |
9 | 打印机 |
| 1台 | HP |
10 | 圆试样钳口mm | Φ10~Φ20、Φ20~Φ32 | 各1副 |
|
11 | 扁试样钳口mm | 0~15, | 各1副 |
|
12 | 压缩附具mm |
| 1套 |
|
13 | 弯曲试验附具 |
| 1套 |
|
14 | 随机文件 |
| 1套 |
|
15 | 油泵 |
| 1套 |
|
16 | 电机 |
| 1套 |
|
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份