注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
苏州富能电子科技有限公司
暂无信息 |
梅特特-托力多 XPR205D
概述:
特点: | ||||||
¤ 7''电容彩色触摸屏、用户管理、静电检测、 | ||||||
¤ 自动内部校正且配有LabX | ||||||
¤ 集成的StatusLight™、LevelControl和GWP Approved协同作用,确保各项条件处于状态,获得正确的称量结果。 | ||||||
¤ 由于具备StaticDetect功能,XPR微量天平和分析天平可检测样品和容器的静电放电。 | ||||||
¤ 将XPR分析天平连接至LabX软件,为法规遵从和数据完整性提供全面支持。 |
编号 | 型号 | 量程(g) | 可读性(mg) | 重复性(典型值) | 秤盘尺寸(mm) |
FNA2-0722-01 | XPR205D5/AC | 220g | 0.05 | 0.02mg | 78mmx73mm |
FNA2-0723-02 | XPR205DU/AC | 220g|81 g | 0.1|0.01 | 0.01mg | 78mmx73mm |
FNA2-0724-03 | XPR206DR/AC | 220g|81g | 0.01|0.005 | 0.005 mg | 78mmx73mm |
FNA2-0725-04 | XPR205/AC | 220g | 0.01 | 0.007 mg | 78mmx73mm |
FNA2-0726-05 | XPR205DR/AC | 220 g|81 g | 0.1|0.01 | 0.007 mg | 78mmx73mm |
FNA4-0730-01 | XPR10001S/AC | 10.1 kg | 0.1 | 1 | 223mmx190 mm |
FNA4-0731-02 | XPR6001S/AC | 6.1 kg | 0.1 | 0.8 | 223mmx190 mm |
FNA4-0732-03 | XPR8001S/AC | 8.1 kg | 0.1 | 1 | 223mmx190 mm |
FNA4-0733-04 | XPR4001S/AC | 4.1 kg | 0.1 | 0.8 | 223mmx190 mm |
FNA4-0734-05 | XPR8002S/AC | 8.1 kg | 0.01 | 1.5 | 172mmx205mm |
FNA4-0735-06 | XPR10002S/AC | 10.1 kg | 0.01 | 1.5 | 172mmx205mm |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份