注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
青岛卓研测量仪器有限公司
暂无信息 |
可固定一系列的量块,用于干分尺检测
可固定一系列的量块,用于干分尺检测。
在垂直和水平方向上可使用。
平行平晶可以安装到装置上后,可方便进行干分尺的平行度检查。
货号 | 备注 |
516-111 | 每套数量:16;钢制; |
516-115 | 每套数量:8;钢制; |
516-158 | 每套数量:10;CERA |
516-161 | 每套数量:16;CERA |
516-378 | 每套数量:10;CERA |
516-607 | (Micro Checker )带有支架;适用量块套装:516-106,516-107,516-108,516-156,516-157,516-158 |
516-978 | 每套数量:10;钢制; |
516-979 | 每套数量:10;钢制; |
516-101 | 每套数量:10;钢制; |
516-103 | 每套数量:10;钢制; |
516-106 | 每套数量:10;钢制; |
516-107 | 每套数量:10;钢制; |
516-108 | 每套数量:10;钢制; |
516-112 | 每套数量:16;钢制; |
516-113 | 每套数量:16;钢制; |
516-116 | 每套数量:8;钢制; |
516-117 | 每套数量:8;钢制 |
516-132 | 每套数量:10;钢制; |
516-133 | 每套数量:10;钢制; |
516-134 | 每套数量:10;钢制; |
516-135 | 每套数量:10;钢制; |
516-136 | 每套数量:10;钢制; |
516-137 | 每套数量:10;钢制; |
516-152 | 每套数量:10;CERA |
516-153 | 每套数量:10;CERA |
516-154 | 每套数量:10;CERA |
516-156 | 每套数量:10;CERA |
516-157 | 每套数量:10;CERA |
516-162 | 每套数量:16;CERA |
516-163 | 每套数量:16;CERA |
516-164 | 每套数量:8;CERA |
516-165 | 每套数量:8;CERA |
516-166 | 每套数量:8;CERA |
516-167 | 每套数量:8;CERA |
516-182 | 每套数量:10;CERA |
516-183 | 每套数量:10;CERA |
516-184 | 每套数量:10;CERA |
516-185 | 每套数量:10;CERA |
516-186 | 每套数量:10;CERA |
516-187 | 每套数量:10;CERA |
516-379 | 每套数量:10;CERA |
516-380 | 每套数量:10;CERA |
516-547 | 每套数量:8;CERA |
516-977 | 每套数量:10;钢制; |
516-980 | 每套数量:10;钢制; |
*产品信息仅供参考,型号和技术参数生产厂家有可能随时更改
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份