注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
北京今科三同科技发展有限公司
Vantage Pro2 无线自动气象站
Vantage Pro2 无线自动气象站是一款集成化的自动气象站,
可以测量风速、风向、空气温度、 空气相对湿度、降雨量、气压、太阳辐射、紫外辐射量和计算多种气象参数
(视具体购买配置),数据按照设定的采样间隔自动采集保存。
基本配置由无线气象站主机和无线控制台、软件和数据存储 卡组成,
无线气象站主机用来测量气象参数并将数据通过无线电的方式传输给无线控制台,
无线控制台在液晶显示屏上实时显示测量和计算的气象参数,
数据存储卡用于存储测量和计算的气象参数,通过软件进行下载分析。
·测量的参数有风速、风向、空气温度、空气相对湿度、降雨量、气压、太阳辐射、紫外辐射量(视
具体购买配置);
·根据测量的参数控制台能自动计算出露点、风寒、蒸发、热指数、降雨速率、温湿光风指数、
紫外 辐射指数、月相、日出和日 落时间多种气象参数(视具体购买配置);
·无线控制台可以连接 6345 无线土壤水势温度叶面湿度监测站实现土壤水势、土壤温度、叶面湿度
的自动监测;
·通过软件自动生成 NOAA 气象报告和趋势分析;
·通过软件实现互联网远程数据传输和互联网实时气象状况监测;
·通过配备 GPRS 或 CDMA 远程数据传输模块实现远程控制和数据传输。
气象站技术规格:
无线气象站主机: | |
工作温度 | -40~+65℃ |
非工作温度 | -40~+70℃ |
功耗 | 在 4~6V DC,平均 0.9mA,峰值 30 mA |
太阳能板功率 | 0.5W(无线站),0.75W(换气风扇) |
电池类型 | CR-123A 3V 锂电池,2~1.2V 镍镉 C 型电池 |
3V 锂电池电量 | 在没有太阳的情况下可以工作 8 个月,在正常阳光的情况下可以工作 2 年 |
镍镉 C 型电池电量 | 1 年 |
换气风扇速率 | 入风口风速:0.9 m/s(全日光),0.4m/s(电池);传感器测量室风速:2.5 m/s(全日光),1.4 m/s(电池) |
连接头 | RJ-11 |
电缆类型 | 4 芯,26AWG |
风速风向传感器电缆 | 标准 12 米,可延长到 165 米 |
风速传感器类型 | 风杯带磁性开关 |
风向传感器类型 | 风向标带电位计 |
雨量桶类型 | 0.01 英寸,带 0.2 毫米公制雨量适配器,收集口面积 214 平方厘米 |
空气温度传感器类型 | PN 连接硅二极管 |
空气相对湿度传感器 | 薄膜电容件 |
外壳材料 | ABS 防紫外,ASA 塑料 |
无线控制台: | |
工作温度 | 0~+60℃ |
非工作温度 | -10~+70℃ |
功耗 | 在 4~6V DC,平均 0.9mA,峰值 30 mA,开启背景灯 120 mA,添加 1 个接收频道增加 0.125 mA |
电源适配器 | 5V DC 300mA |
备用电池 | 3 节 C 型电池(非标配) |
电池电量 | 在没有连接交流电适配器的前提下,可以工作 9 个月 |
连接头类型 | RJ-11 |
外壳材料 | ABS 防紫外塑料 |
控制台显示类型 | 液晶显示屏 |
背景灯 | LED |
尺寸 | 270 ×156 ×41 毫米(带天线),244 ×156 ×41 毫米(不带天线) |
显示屏尺寸 | 151 ×86 毫米 |
重量 | 0.85 kg(带电池) |
无线电接收频率 | 868.0~868.6MHz |
频道数 | 8 个 |
输出功率 | 约 8mW |
接收范围 | 视线距离 300 米,有墙阻隔约 60~120 米 |
控制台显示参数规格:
常规: | |
历史数据 | 可以显示 24 个 |
日数据 | 包括每日的和数据,周期开始/结束在上午 12.00 |
月数据 | 周期开始/结束在每月上午 12.00 |
年数据 | 周期开始/结束在每年上午 12.00 |
实时数据 | 实时数据在控制台显示屏右侧显示 |
图表时间间隔 | 用户可设定 1 分钟、10 分钟、15 分钟、1 小时、1 天、1 月、1 年 |
图表时间跨度 | 24 个间隔 |
图表变量跨度 | 根据数值自动变化纵坐标 |
警报提示 | 有电池供电的情况下警报声为 2 分钟。警报参数根据参数的不同可以设定最大最小数值,按 DONE 键可以关闭警报声,但是不能清除警报 |
传输间隔 | 2.25 秒(1 个站点),3 秒(8 个站点) |
更新间隔 | 依赖传感器更新时间 |
风向: | |
量程 | 0~360° |
精度 | ±3° |
分辨率和单位 | 罗盘 16 点(22.5°),数字显示 1° |
更新时间 | 2.5~3 秒 |
风速: | |
量程(大风杯) | 3~175 mph、3~150 knot、1.5~79 m/s、5~282 km/h |
精度(大风杯) | ±3 mph(3 knot、5 km/h、1.5 m/s)或±5% |
分辨率和单位 | 1mph、1km/h、0.5m/s 或 1knot(用户设定) |
更新时间 | 瞬时读数:2.5~3 秒,10 分钟平均:1 分钟 |
电缆长度 | 165 米 |
空气温度(主机): | |
量程 | -40~+150℉(-40~+65℃) |
精度 | 高于+20℉(-7℃)为±1℉(±0.5℃),低于+20℉(-7℃)为±2℉(±1℃) |
分辨率和单位 | 0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用户设定)(实时读数) |
辐射感应误差 | 在中午太阳情况下为(日照=1040W/m2,平均风速≤2mph(1m/s))+4℉(2℃) |
更新时间 | 10~12 秒 |
空气相对湿度(主机): | |
量程 | 0~99%RH |
精度 | ±3% (0~90%RH),±4%(90~99%RH) |
分辨率和单位 | 1% |
温度系数 | 0.03%/℉(0.05%/℃),基准 68℉(20℃) |
漂移 | ±0.5%/年 |
更新时间 | 50 秒~1 分钟 |
降雨量: | |
量程 | 日/暴雨:0~99.99"(0~999.8mm);月/年/总量程:0~199.99"(0~9999mm) |
精度 | 降雨速率在不超过 2"/小时(50mm/小时):总的±3%或+0.01"(0.2mm)(0.01"=1 个翻斗)。降雨速率在 2"/小时(50mm/小时)到 4"/小时(10mm/小时):总的±3%或+0.01"(0.25mm)(0.01"=1 个翻斗) |
分辨率和单位 | 0.01"或 0.2mm(用户设定)(累计降雨量≥2000mm 的时候为 1mm) |
降雨速率 | 0~96"(0~2438mm) |
更新时间 | 20~24 秒 |
太阳辐射(需要太阳辐射传感器): | |
量程 | 0~1800 W/m2 |
精度 | 全量程的±5% |
分辨率和单位 | 1W/m2 |
漂移 | ±2%/年 |
余弦响应 | ±3%用于角度在 0~75°的入射光 |
温度漂移 | -0.067%/℉(-0.12%/℃) |
更新时间 | 50~60 秒 |
紫外辐射量(需要紫外辐射传感器): | |
量程 | 0~199 MEDs |
精度 | ±5%日总量 |
分辨率和单位 | 0.1~19.9MEDs |
漂移 | ±2%/年 |
更新时间 | 50~60 秒 |
更多配置请咨询经销商
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份