注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
北京汇赛驰科技有限公司
参 考 价 | 面议 |
暂无信息 |
ORPHA奥尔法DB550L是一款全新第三代双目双筒数码夜视仪。ORPHA奥尔法DB550L可拍照,而且还支持1920X1080的高清视频拍摄;其突出特点是本身自带外翻显示屏,通过显示屏可以多人同时观看图像。
ORPHA奥尔法DB550L是一款全新第三代双目双筒数码夜视仪。ORPHA奥尔法DB550L可拍照,而且还支持1920X1080的高清视频拍摄;其突出特点是本身自带外翻显示屏,通过显示屏可以多人同时观看图像。
产品参数: | 型号 | DB550L |
数码夜视仪级别 | 第三代高清数码 | |
传感器分辨率 | HD 1080P 30Fs 或 720P 60Fs | |
传感器尺寸 | HD 1/2.7 inch | |
低照灵敏度 | 1x10-3 lux Max | |
眼距 | 65(+/-5)mm | |
放大倍率 | 5x | |
数码放大倍率 | 1-4 | |
倍率变化范围 | 5-20X | |
观察角度(度) | 1.5-6.4 | |
视场(度) | 32 | |
视度调节范围(屈光度)(度) | +6/-6 | |
透镜系统 | FL=65mm F1.2 | |
显示屏尺寸 | 1/3 Inch | |
显示屏分辨率 | 800x480 | |
波长相应范围 | 380-900mn(超宽带多层镀膜) | |
系统分辨率 | 120 lp/mm | |
辅助光源波长 | 850nm | |
辅助光源功率 | 50-2000mW | |
辅助光源照射角度 (°) | 1.5-4 | |
辅助光源有效距离 (米) | 200-500 | |
辅助光源亮度调整 | 1-5段 | |
录像质量 | 1920X1080 30fps/1280X720 30fps/1280X720 60fps/640X480 30fps | |
照片质量 | 3M/2M/1.2M/VGA | |
MicroSD card | From 4G to 64 G | |
Micro USB | 有(外接电源及充电) | |
Micro HDMI | 有(HD 1080P高清视频输出) | |
WiFi (图像传输及控制)连接手机APP | 支持 iOS & Android | |
GPS | 有 | |
3轴陀螺仪 | 有 | |
3轴倾角传感器 | 有 | |
电子罗盘 | 有 | |
画面缩放 | 有 | |
观察模式 | 昼/夜模式(夜间模式支持黑白和绿色) | |
电池电压范围 | 2.6-4.2V | |
低电指示 | 有 | |
电池种类 | CR123 锂电 x3 | |
电池寿命 | 4-6小时(红外关闭) | |
外接电源(如充电宝、直流电、车载电源等) | 支持 | |
外接三脚架 | 支持 | |
产品尺寸(mm) | 208 x 127 x 59 | |
重量(g) | 805 | |
声音记录 | 有 | |
日期记录 | 有 | |
语言选择 | 英文、中文简体、中文繁体、日语等8种语言 | |
充电电压 | 5V+/-0.2V | |
调焦范围 | 1米- ∞ | |
防尘防水等级 | IP65 | |
外翻独立显示屏 | 支持 | |
外翻显示屏尺寸 | 0.294 英寸 | |
外翻显示屏分辨率 | 320X240 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
淮阴塑料制品厂用电线电缆比重计哪里有得买 淮阴塑料电子密度计
电线电缆比重计 面议宣城塑料制品厂用塑料母粒密度计哪家好 宣城pp塑料颗粒密度计
塑料母粒密度计 面议宣城塑料加工厂用ps塑料颗粒比重计生产厂家 宣城塑料密度测定仪器
ps塑料颗粒比重计 面议塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份