注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
英思迈精密机械(苏州)有限公司
暂无信息 |
应用柔性软管/用于磨损性粉体、散装物料、颗粒和气体的软管输送工业真空吸尘器
应用
柔性软管/用于磨损性粉体、散装物料、颗粒和气体的软管输送
工业真空吸尘器,真空吸尘器
爆炸危险区域
煤矿,矿山,隧道:通风,甲烷抽吸
原料输送软管,如粉体,颗粒,砂子,石英,砂石,碎片和刨花
特性
重型
高抗磨损
耐压及耐真空性加强
良好的低温柔性
良好的低温柔性
导电管壁:电子和表面电阻值<10³ Ω
依据ATEX 2014/34/EU和德国TRGS 727:易燃粉尘和粒状材料的气力输送(20,21,22区内),易燃粉尘抽吸(22区内),用于输送易燃性液体(0,1,2区内),1区和2区内使用(气体),0区内使用(气体)
依据DIN 26057 3类
符合 RoHS 规定
温度范围
-40°C 至 90°C
结构
AIRDUC ® 结构软管
弹性钢丝牢牢地嵌入管壁内
管壁: 导电聚酯聚氨酯 (Pre-PUR®)
管壁厚度约为1.4 - 1.5毫米
定制化交货
可根据要求提供更多直径和长度产品
黑色(标准)
客户定制喷码
内径 in / mm | 外径 mm | 正压 bar | 负压 bar | 弯曲 mm半径 | 重量 kg/m | 尺寸 长度 m |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 25 | 32 | 2,930 | 0,950 | 20 | 0,280 | 10 15 |
- / 30 | 40 | 2,470 | 0,650 | 25 | 0,470 | 10 15 |
1,25 / 32 | 42 | 2,325 | 0,610 | 26 | 0,470 | 10 15 |
1,5 / 38 | 48 | 1,975 | 0,515 | 29 | 0,550 | 10 15 |
- / 40 | 50 | 1,880 | 0,490 | 30 | 0,570 | 10 15 |
2 / 50-51 | 60 | 1,515 | 0,390 | 35 | 0,710 | 10 15 20 |
- / 55 | 65 | 1,385 | 0,355 | 38 | 0,770 | 10 15 |
2,36 / 60 | 70 | 1,270 | 0,325 | 40 | 0,830 | 10 15 20 |
2,5 / 63-65 | 75 | 1,175 | 0,300 | 43 | 0,890 | 10 15 |
- / 70 | 81 | 1,515 | 0,250 | 62 | 1,010 | 10 15 |
3 / 75-76 | 86 | 1,420 | 0,235 | 66 | 1,070 | 10 15 |
- / 80 | 91 | 1,335 | 0,220 | 69 | 1,140 | 10 15 |
3,5 / 89-90 | 101 | 1,190 | 0,195 | 76 | 1,270 | 10 15 |
4 / 100 | 111 | 1,075 | 0,175 | 83 | 1,410 | 10 15 |
- / 110 | 121 | 0,980 | 0,160 | 90 | 1,540 | 10 15 |
4,5 / 114-115 | 126 | 0,935 | 0,155 | 94 | 1,610 | 10 15 |
5 / 125-127 | 136 | 0,865 | 0,140 | 101 | 1,740 | 10 15 |
6 / 150-152 | 161 | 0,720 | 0,130 | 118 | 2,290 | 10 15 |
8 / 200 | 212 | 0,505 | 0,085 | 155 | 2,850 | 10 |
- / 300 | 313 | 0,340 | 0,075 | 226 | 4,320 | 10 |
- / 315 | 328 | 0,320 | 0,070 | 237 | 4,640 | 10 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份