注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
南宁市孟环贸易有限公司
该系列机械手适用于100T-650T卧式射出成型机成品取出
机型 | 电源容量(KVA) | 适用成型机(ton) | 横行行程(mm) | 驱动方式 | 引拔行程(mm) | 上下行程(mm) | 取出时间(sec) |
按需推荐 | / | 100T~250T | 横行拱总长6米以内 | AC伺服马达
| 待定 | 800 | 1.5 |
/ | 200T~400T | 1000 | 2 | ||||
/ | 380T~650T | 1200 | 2.68 | ||||
/ | 650T~1000T | 横行拱总长8米以内 | 920(参考注塑机:海天1000T) | 1500 | 6.25 | ||
/ | 800T~1300T | 850(参考注塑机:震雄1000T) | 1800 | 6.05 | |||
荷重(KG) | 全循环时间(sec) | 空气消耗量(NI/cycle) | 净重(KG) | 机型表示:W:双截式 I:单截式 D:双臂机械手(成品臂+料头臂) S5:五轴AC伺服马达驱动(成品臂上下、引拔、横行) | |||
5 | 待定 | 10 | 570 | ||||
5 | 10 | 660 | |||||
10 | 10 | 610 | |||||
15 | 22.04 | 10 | / | ||||
15 | 19.73 | 10 | / |
尺寸图表
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
按需 | 1650 | 横行拱总长6米以内 | 70 | 1400 | 3000-5000 | 1120 | 140 | 170 | 740 | 700 | 215 |
1700 | 1400 | 1000 | 120 | 160 | 160 | 500 | 270 | ||||
1900 | 1520 | 1130 | 100 | 150 | 150 | 600 | 280 | ||||
1900 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
2300 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Model | L | M | N | O | P | Q | R | ||||
按需 | 660 | 待定 | 370 | 500 | 170 | 910 | 800 | ||||
670 | 430 | 500 | 710 | 1000 | |||||||
700 | 480 | 515 | 820 | 1200 | |||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |||||
/ | / | / | / | / | / | / |
因改良原因,规格及外观有所变更是,不再另行通知,敬请谅解。
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份