注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
张家港市霸能制冷科技有限公司
-25℃水冷螺杆式冷水机用于化工行业居多,冷水机采用蓄冷的方式,可以夜间蓄冷,白天上班的时候就可以直接使用,节省用户大量时间
-25℃水冷螺杆式冷水机用于化工行业居多,冷水机采用蓄冷的方式,可以夜间蓄冷,白天上班的时候就可以直接使用,节省用户大量时间。可提供0~-35℃,可瞬间提供较大的冷量,满足快速冷却的需求。
螺杆式冷水机配置表一 Scraw Chiller Specification(一)
参数Parameter / 型号Model | BN/100WS | BN-140WS | BN-180WS | BN-200WS | BN-230WS | BN-255WS | BN-300WS | BN-300WS | BN-340WS | ||
制冷量 | Kcal/h(50HZ) | 75938 | 103458 | 135794 | 147834 | 180256 | 197800 | 233060 | 246304 | 269524 | |
Cooling capacity | KW | 88.3 | 120.3 | 157.9 | 171.9 | 209.6 | 230 | 271 | 286.4 | 313.4 | |
总输入功率 | KW | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 51.4 | 56 | 63 | 66.3 | 73 | |
运行电流 Maximm Current | A | 39.2 | 51.6 | 64.7 | 71 | 86.4 | 94.1 | 105.9 | 111.4 | 122.7 | |
电源Power Supply | 3N-380V/415V 50HZ | ||||||||||
R22制冷剂Refrigerant | 名称Name | R22 | |||||||||
衡注量 Charge | KG | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 54 | 54 | |
控制方式 Control Type | 外平衡热力膨胀阀Externabalanced Thermostatic Expansion Valve | ||||||||||
压缩机 CoolingWater | 类型Type | 半封闭回旋式 Screw Semi-Hermetic | |||||||||
功率Motor | kw | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 51.4 | 56 | 63 | 66.3 | 73 | |
蒸发器 Evaporator | 类型Type | 壳管式 Shell and Tube | |||||||||
冰水流量 Flow Rate | m3/h | 15.3 | 20.8 | 27.3 | 29.7 | 36.2 | 39.7 | 46.7 | 49.4 | 54.0 | |
水阻力Pressure Drop | Kpa | 33 | 33 | 38 | 39 | 42 | 45 | 42 | 42 | 43 | |
进出水管径 In/Out Pipe Size | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||
冷凝器Condenser | 类型Type | 壳管式 Shell and Tube | |||||||||
冷却水流量Flow Rate | m3/h | 22.4 | 30.2 | 39.3 | 42.9 | 52.2 | 57.2 | 66.8 | 70.5 | 77.3 | |
水阻力Presssure Drop | Kpa | 38 | 43 | 43 | 45 | 48 | 48 | 45 | 45 | 49 | |
进出水管径 In/Out Pipe Size | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||
保护装置Safety Device | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护。 | ||||||||||
外形尺寸 Size | 长Length | MM | 2100 | 2150 | 2230 | 2400 | 2430 | 2430 | 2700 | 2700 | 2700 |
宽Width | MM | 730 | 785 | 785 | 885 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
高Height | MM | 1250 | 1350 | 1400 | 1440 | 1552 | 1623 | 1660 | 1660 | 1700 | |
机组重量Net Weight | KG | 715 | 840 | 1000 | 1130 | 1360 | 1420 | 1570 | 1600 | 1700 |
|
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
直销注塑厂工业冷水机180HP防爆型复叠式低温冷水机组 乙二醇工业冷水机组
SCY-180HP 面议注塑厂工业冰水机SCY-080S水冷螺杆式冰水机组 移动式工业冷水机
SCY-080S 面议塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份