行业产品

  • 行业产品

东莞市毅盛空压机械设备有限公司


当前位置:东莞市毅盛空压机械设备有限公司>>复盛空压机>>现场型空压站

现场型空压站

返回列表页
参  考  价面议
具体成交价以合同协议为准

产品型号

品       牌

厂商性质其他

所  在  地东莞市

更新时间:2023-09-21 10:39:42浏览次数:142次

联系我时,请告知来自 塑料机械网

经营模式:其他

商铺产品:42条

所在地区:广东东莞市

联系人:杨先生

产品简介

详细介绍现场型空压站SA+04-11系列更接近用气点,从根本上减少管路损耗;且安装方便,即插即用

详细介绍

详细介绍

现场型空压站
SA+04-11系列更接近用气点,从根本上减少管路损耗;且安装方便,即插即用。
标准机型、变频机型、集成储气罐机型、全性能机型,满足不同需求。
SA+04-11全性能机型,配备*的冷冻干燥机及精密过滤器,直接提供清洁的气源。全性能机组流程为空压机-储气罐-冷干机,符合压缩空气更好流程。
在小型轻量化下,我们甚至还预留了变频器的位置。更多地减少占地面积,为客户创造理想的使用环境。
高能效一体化主机
高度集成、高能效低噪音设计,螺杆主机、油气筒、油细分离器、油过滤器及空滤、进气阀集成于一体,构成了除冷却系统及电机以外的整个空压机系统。
外置的三滤便于维护,内部没有管路损耗。使空压机满足小型轻量化的同时,还具备了足够的维修保养空间。
复盛空压机
冰箱级的噪音
无论是主机的构造、冷却风道配置或是整个系统的架构,我们的设计从声源处消除了噪音,拥有冰箱级噪音的运行表现,给您安静的工作环境。

SA+04-11系列
型号 排气量(m³/min) 排气压力(Mpa) 额定功率(kW)
SA+04A-7B 0.6 0.7 4
SA+04A-8B 0.56 0.8 4
SA+04A-10B 0.48 1 4
SA+04A-12B 0.4 1.25 4
SA+06A-7B 0.84 0.7 5.5
SA+06A-8B 0.78 0.8 5.5
SA+06A-10B 0.68 1 5.5
SA+06A-12B 0.6 1.25 5.5
SA+08A-7BA 1.27 0.7 7.5
SA+08A-8BA 1.18 0.8 7.5
SA+08A-10BA 0.99 1 7.5
SA+08A-12BA 0.8 1.25 7.5
SA+11A-7BA 1.82 0.7 11
SA+11A-8BA 1.7 0.8 11
SA+11A-10BA 1.55 1 11
SA+11A-12BA 1.35 1.25 11
SA+04A-7P 0.6 0.7 4
SA+04A-8P 0.56 0.8 4
SA+04A-10P 0.48 1 4
SA+04A-12P 0.4 1.25 4
SA+06A-7P 0.84 0.7 5.5
SA+06A-8P 0.78 0.8 5.5
SA+06A-10P 0.68 1 5.5
SA+06A-12P 0.6 1.25 5.5
SA+08A-7PA 1.27 0.7 7.5
SA+08A-8PA 1.18 0.8 7.5
SA+08A-10PA 0.99 1 7.5
SA+08A-12PA 0.8 1.25 7.5
SA+11A-7PA 1.82 0.7 11
SA+11A-8PA 1.7 0.8 11
SA+11A-10PA 1.55 1 11
SA+11A-12PA 1.35 1.25 11
SA+04A-7F 0.6 0.7 4
SA+04A-8F 0.56 0.8 4
SA+04A-10F 0.48 1 4
SA+04A-12F 0.4 1.25 4
SA+06A-7F 0.84 0.7 5.5
SA+06A-8F 0.78 0.8 5.5
SA+06A-10F 0.68 1 5.5
SA+06A-12F 0.6 1.25 5.5
SA+08A-7FA 1.27 0.7 7.5
SA+08A-8FA 1.18 0.8 7.5
SA+08A-10FA 0.99 1 7.5
SA+08A-12FA 0.8 1.25 7.5
SA+11A-7FA 1.82 0.7 11
SA+11A-8FA 1.7 0.8 11
SA+11A-10FA 1.55 1 11
SA+11A-12FA 1.35 1.25 11


SAV+08-11变频系列
型号 排气量(m³/min) 排气压力(MPa) 额定功率(kW)
SAV+08A-7B 0.64~1.27 0.7 7.5
SAV+08A-8B 0.59~1.18 0.8 7.5
SAV+08A-10B 0.50~0.99 1 7.5
SAV+08A-12B 0.40~0.80 1.25 7.5
SAV+11A-7B 0.91~1.82 0.7 11
SAV+11A-8B 0.85~1.70 0.8 11
SAV+11A-10B 0.78~1.55 1 11
SAV+11A-12B 0.68~1.35 1.25 11
SAV+08A-7P 0.64~1.27 0.7 7.5
SAV+08A-8P 0.59~1.18 0.8 7.5
SAV+08A-10P 0.50~0.99 1 7.5
SAV+08A-12P 0.40~0.80 1.25 7.5
SAV+11A-7P 0.91~1.82 0.7 11
SAV+11A-8P 0.85~1.70 0.8 11
SAV+11A-10P 0.78~1.55 1 11
SAV+11A-12P 0.68~1.35 1.25 11
SAV+08A-7F 0.64~1.27 0.7 7.5
SAV+08A-8F 0.59~1.18 0.8 7.5
SAV+08A-10F 0.50~0.99 1 7.5
SAV+08A-12F 0.40~0.80 1.25 7.5
SAV+11A-7F 0.91~1.82 0.7 11
SAV+11A-8F 0.85~1.70 0.8 11
SAV+11A-10F 0.78~1.55 1 11
SAV+11A-12F 0.68~1.35 1.25 11


感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .      Copyright(C) 2021 https://www.86pla.com,All rights reserved.

以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,塑料机械网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

登录 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~