注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
浙江超卓自控仪表有限公司
暂无信息 |
详细内容:ZZWPE型自力式电控温度调节阀产品介绍自力式电控温度调节阀(适用于较大口径及导热油控制)
ZZWPE型自力式电控温度调节阀产品介绍 自力式电控温度调节阀(适用于较大口径及导热油控制),该阀的特点只需普通220V电源,利用被调介质自身能量,直接对蒸汽、热气、热油与气体等介质的温度实行自动调节和控制,亦可使用在防止对过热或热交换场合,该阀结构简单,操作方便,选用调温范围广、响应时间快、密封性能可靠,并可在运行中随意进行调节,因而广泛应用于化工、石油、食品、轻纺、宾馆与饭店等部门的热水供应 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZWEP型自力式电控温度调节阀产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本系列产品公称通径由20至200mm,公称压力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用温度范围由-20℃~350℃,接受信号为0~10mA.DC或4~20mA.DC来改变被调介质流量,使被控工艺参数保持在给定值,其中单座调节型适用于压差较小,介质粘度较大或稍有颗粒杂质场合。套筒调节型适用于压差较大场合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZWEP型自力式电控温度调节阀主要零件材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要零件材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZWEP型自力式电控温度调节阀技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数
本产品性能指标贯彻GB/T4213-92。 配套用电动执行机构有关技术参数
表中数据仅为常规配置,具体选用根据主要参数及用户要求而定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZWEP型自力式电控温度调节阀允许压差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单座调节型允许压差表 单位:MPa
套筒调节型允许压差表
允许压差值若大于公称压力,则取公称压力值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZWEP型自力式电控温度调节阀性能指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要性能指标
普通型 单位:mm
电子型 单位:mm
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZWEP型自力式电控温度调节阀连接标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接尺寸及标准 |
自力式调节阀的相关产品:
V130D05型自力式流量调节阀 | V230Y自力式压力调节阀 |
V231D01型自力式组合型调节阀 | V231型自力式微压调节阀 |
V231型自力式压力调节阀 | V23013型自力式压力调节阀 |
ZWP型自力式温度调节阀 | ZZWPE型自力式电控温度调节阀 |
ZZWP型自力式温度调节阀 | V230 01自力式压力调节阀 |
V230D02自力式压力调节阀 | V230W自力式温度调节阀 |
V230Y氮封阀 | V230Y自力式压力调节阀 |
V230自力式压力调节阀 | V231 03自力式压力调节阀 |
V231 D02自力式压力调节阀 | ZSY自力式压力调节阀 |
ZZDQ自力式氮气阀 | ZZWP自力式温度调节阀 |
ZZW自力式温度调节阀 | ZZYP 自力式压力调节阀 |
ZZYVP指挥器压力调节氮封阀 | ZZYVP自力式氮封阀、泄压阀 |
V231T06型自力式温度调节阀 | ZZYVP自力式氮封阀 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份