注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
深圳市中鼎阀门有限公司
暂无信息 |
产品简介:性能规范TechnicalData 规格:DN40-DN1000 公称压力:PN10/PN16 适用温度:-20-425P 适用介质:水、气、油等 Size:11/2"-40" NominalPressure;PN10/PN16 WorkingTemperature:-20-425%^ SuitableMedium:Water,gas,o
•性能规范TechnicalData
规格:DN40-DN1000
公称压力:PN10/PN16
适用温度:-20-425P
适用介质:水、气、油等
Size:11/2"-40"
NominalPressure;PN10/PN16
WorkingTemperature:-20-425%^
SuitableMedium:Water,gas,oils;etc.
•标准Standard
设计标准:API6D
结构长度:EN558
法兰连接:EN1092-1/2
测试标准:EN12266
Designstandard:API6D
FacetoFace:EN558
Flangeconnection:EN1092-1/2
TestInspection:EN12266
•主要零件材料 Main parts materials
零件名称Part Name | 材料 Material |
阀体 /盖 Body/cover | 球墨铸铁/碳钢/T锈钢/铝青铜 Ductile iron/WCB/ Stainless steel/AL-8ronze |
阀板Disc | 球墨铸铁/碳钢/不锈钢/铝青铜 Ductile iron/WCB/ Stainless steel/AL-8ronze |
阀軸Stem | 不锈钢/合金 Stainless steel/ Alloy |
阀杆螺母stem nut | 黄铜Brass |
密封Seal | 黄铜、不锈钢 Brass f Stainless steel |
手轮 Handwheel | 球曼铸铁Ductile iron |
•外形尺寸 Overall Dimansior | i PN10 单位Unit: mm | |||||||
公称通径DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-|d | H | Do |
DN40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 19-3 | 4-19 | 210 | 180 |
DN50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 19-3 | 4-19 | 220 | 180 |
DN65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 19-3 | 4-19 | 250 | 180 |
DN80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 19-3 | 8-19 | 280 | 220 |
DN100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 19-3 | 8-19 | 315 | 220 |
DN125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 19-3 | 8-19 | 370 | 280 |
DN150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 19-3 | 8-23 | 410 | 280 |
DN200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 20-3 | 8-23 | 495 | 315 |
DN250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 22-3 | 12-23 | 610 | 406 |
DN300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 24.5-4 | 12-23 | 660 | 406 |
DN350 | 381 | 505 | 460 | 429 | 24.5-4 | 16-23 | 740 | 500 |
DN400 | 406 | 565 | 515 | 480 | 24.5-4 | 16-28 | 840 | 500 |
DN450 | 432 | 615 | 565 | 530 | 25.5-4 | 20-28 | 970 | 500 |
DN500 | 457 | 670 | 620 | 582 | 26.5-4 | 20-28 | 1010 | 655 |
DN600 | 508 | 780 | 725 | 682 | 30-5 | 20-31 | 1350 | 655 |
DN700 | 610 | 895 | 840 | 794 | 32.5-5 | 24-31 | - | - |
DN800 | 660 | 1015 | 950 | 901 | 35-5 | 24-34 | - | - |
法兰连接尺寸符合EN1092-1/2,也可根据用户需要满足其他不同的标准。DN900-100睹其他尺寸请与我们联系。
Flange connection EN1092-1/2, the specific dimensions for different standards are available in need. DN900-1000 Please contact us.
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份