注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
杭州冠捷泰睿商贸有限公司
暂无信息 |
品牌与大类:IVG火车管电缆保护管意大利进口工业软管流体介质应用:轨道交通,电缆保护技术标准/质量标准/认证:ISO11925-2,Trenitalia304188,UNICEI11170适用范围/优点描述:软壁软管,重量轻型,用于保护货车和机车上安装的电缆
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 弯曲半径 | 真空 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavi 99 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (kg/m) | (mm) | (bar) | (m) |
1354060 | 25/64 | 10 | 14.5 | 0.11 | 40 | ||||
1345354 | 1/2 | 13 | 20 | 0.24 | 40 | ||||
1350790 | 19/32 | 15 | 20 | 0.18 | 40 | ||||
1354205 | 23/32 | 18 | 22.5 | 0.19 | 40 | ||||
1381261 | 25/32 | 20 | 25 | 0.24 | 40 | ||||
1354035 | 15/16 | 24 | 29 | 0.28 | 40 | ||||
1337793 | 1 | 25 | 30 | 0.29 | 40 | ||||
1348817 | 1-7/64 | 28 | 32.5 | 0.28 | 40 | ||||
1354183 | 1-1/4 | 32 | 36 | 0.3 | 40 | ||||
1347969 | 1-3/8 | 35 | 40 | 0.39 | 40 | ||||
1354000 | 1-1/2 | 38 | 42.5 | 0.37 | 40 | ||||
1354159 | 1-37/64 | 40 | 44.5 | 0.39 | 40 | ||||
1356607 | 1-57/64 | 48 | 56 | 0.9 | 40 | ||||
1357107 | 2 | 51 | 56 | 0.56 | 40 | ||||
1400630 | 2-3/4 | 70 | 76 | 0.9 | 40 |
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份