注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
杭州冠捷泰睿商贸有限公司
暂无信息 |
品牌与大类:工业软管IVG意大利进口通风管流体介质应用:粉尘及轻质磨料制品技术标准/质量标准/认证:适用范围/优点描述:波浪型硬壁软管,特轻,用于抽取工业产生的灰尘,烟雾和轻的物料
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 弯曲半径 | 真空 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (kg/m) | (mm) | (bar) | (m) |
1003500 | 3/4 | 19 | 9 | 27 | 0.38 | 50 | 0.6 | 60 | |
1003518 | 1 | 25 | 7 | 21 | 0.48 | 65 | 0.6 | 60 | |
1003569 | 1-1/4 | 32 | 6 | 18 | 0.59 | 85 | 0.6 | 60 | |
1003585 | 1-1/2 | 38 | 5 | 15 | 0.66 | 105 | 0.6 | 60 | |
1003615 | 1-7/64 | 40 | 5 | 15 | 0.7 | 105 | 0.6 | 60 | |
1003666 | 2 | 51 | 4 | 12 | 0.97 | 150 | 0.5 | 60 | |
1125010 | 2-1/2 | 63.5 | 3 | 9 | 1.18 | 185 | 0.5 | 60 | |
1003763 | 3 | 76 | 2 | 6 | 1.32 | 240 | 0.4 | 60 | |
1003844 | 4 | 102 | 2 | 6 | 1.88 | 345 | 0.4 | 60 | |
1125028 | 5 | 127 | 1 | 3 | 2.36 | 460 | 0.3 | 60 | |
1003941 | 6 | 152 | 1 | 3 | 2.93 | 580 | 0.3 | 60 | |
1125036 | 8 | 203 | 1 | 3 | 4.43 | 875 | 0.2 | 60 | |
1080580 | 10 | 254 | 1 | 3 | 6.35 | 1200 | 0.2 | 12 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
螺旋钢管 直缝钢管管道 通风钢管管道 大口径螺旋钢管生产厂家 螺旋钢管内外防腐厂
219-3820 面议螺旋钢管 天元钢管制造有限公司 饮水管道 污水处理钢管 螺旋直缝钢管厂
219-3820 面议塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份