注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
河北冀冠橡胶制品有限公司
暂无信息 |
不锈钢金属编织软管具有耐腐蚀、耐高温、耐低温(196℃~-420℃)、重量轻、体积小、柔软性好等特点
类 别 | 公称内径 | 最小内径 | 外径 | 工作压力 | 试验压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 | |||
(mm) | (mm) | (mm) | Mpa | PSl | (Mpa) | (Mpa) | 静态(mm) | 动态imm) | ||
高 压 | 4 6 8 10 72 14 18 20 25 32 | 2.5 4.5 6.5 8.5 10 12 16 18 22 30 | 8.5 12 14 16 20 22 26 28 34 42 | 35 23 21 17 15 10 7 | 5071 3332 3043 2463 2175 1449 1014 | 3PN | ||||
中 压 | 4 6 8 10 | 2.5 4.5 6.5 8.5 | 8.5 12.5 4.5 6.4 | 10 | 1449 | 4PN | | |||
12 14 18 | 12 14 18 | 20 22 26 | 8.0 | 1159 | 1.5PN | |||||
20 25 | 20 24 | 28 34 | 6.4 | 927 | >=10DN | ≥2Rj | ||||
32 40 | 32 40 | 42 52 | 4.0 | 579 | ||||||
4 6 8 10 | 4 6 8 10 | 8.5 12 14 16 | 2.5 | 362 | ||||||
低 压 | 12 14 18 20 | 2 4 8 10 | 1.6 | 231 | ||||||
25 32 | 24 32 | 34 42 | 1.0 | 144 | ||||||
40 50 | 40 50 | 52 64 | 2.5 | 362 | ||||||
75 100 | 75 100 | 92 22 | 1.6 | 231 | ||||||
125 150 | 25 50 | 61 93 | 1.0 | 144 | ||||||
200 250 | 200 250 | 252 302 | 0.8 | 116 | 注:PN、PS、Pb均是在20℃时的数值 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份