注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
上海奇众阀门制造有限公司
暂无信息 |
直管压力平衡补偿器主要用于吸收轴向与横向组合位移并能平衡波纹管的压力推力
公称通径DNmm | 总波数 n | n1/2n2 n1大管波数 n2小管波数 | 压力等级Mpa | 径向外型尺寸mm | 压力对应的产品长度Lmm | |||||
0.25 | 0.6 | 接管J型 | 法兰F型 | |||||||
轴向补偿量mm 轴向刚度 N/mm | 0.25Mpa | 0.6Mpa | 0.25 Mpa | 0.6 Mpa | 0.25 Mpa | 0.6 Mpa | ||||
1100 | 12 | 4/8 | 102/1404 | 67/3880 | 2016 | 1986 | 2100 | 2440 | 2124 | 2464 |
18 | 6/12 | 154/936 | 100/2990 | 2450 | 2750 | 2474 | 2774 | |||
24 | 8/16 | 205/702 | 124/1940 | 2900 | 3110 | 2924 | 3134 | |||
1200 | 12 | 4/8 | 110/1246 | 60/5062 | 2170 | 2130 | 2100 | 2440 | 2124 | 2464 |
18 | 6/12 | 165/831 | 89/3375 | 2450 | 2750 | 2427 | 2774 | |||
24 | 8/16 | 220/623 | 120/2531 | 2900 | 3110 | 2924 | 3134 | |||
1300 | 12 | 4/8 | 116/1237 | 68/5475 | 2316 | 2266 | 2100 | 2450 | 2124 | 2474 |
18 | 6/12 | 174/824 | 102/3650 | 2450 | 2840 | 2474 | 2864 | |||
24 | 8/16 | 232/618 | 136/2736 | 2900 | 3230 | 2924 | 3254 | |||
1400 | 12 | 4/8 | 115/1295 | 68/5722 | 2430 | 2380 | 2100 | 2460 | 2124 | 2484 |
18 | 6/12 | 172/863 | 102/3815 | 2450 | 2850 | 2474 | 2874 | |||
24 | 8/16 | 230/647 | 136/2861 | 2900 | 3240 | 2924 | 3264 | |||
1500 | 12 | 4/8 | 105/1772 | 46/8595 | 2576 | 2530 | 2100 | 2460 | 2324 | 2484 |
18 | 6/12 | 158/1182 | 69/5730 | 2450 | 2850 | 2724 | 2874 | |||
24 | 8/16 | 211/886 | 92/4298 | 2900 | 3240 | 3264 | ||||
1600 | 12 | 4/8 | 103/1852 | 72/4878 | 2740 | 2688 | 2300 | 2660 | 2324 | 2684 |
18 | 6/12 | 154/1235 | 108/3252 | 2700 | 3060 | 2724 | 3084 | |||
24 | 8/16 | 44/2439 | 3450 | 3474 | ||||||
1700 | 12 | 4/8 | 111/1881 | 71/6363 | 2920 | 2686 | 2300 | 2660 | 2324 | 2684 |
18 | 6/12 | 166/1254 | 106/4242 | 2700 | 3060 | 2724 | 3084 | |||
24 | 8/16 | 142/3181 | 3450 | 3474 | ||||||
1800 | 12 | 4/8 | 104/2168 | 70/6150 | 3040 | 2968 | 2300 | 2660 | 2324 | 2684 |
18 | 6/12 | 156/1445 | 105/4100 | 2700 | 3060 | 2724 | 3084 | |||
24 | 8/16 | 140/3075 | 3450 | 3474 | ||||||
1900 | 12 | 4/8 | 108/2190 | 90/4605 | 3180 | 3128 | 2300 | 2660 | 2324 | 2684 |
18 | 6/12 | 160/1460 | 135/3070 | 2700 | 3060 | 2724 | 3084 | |||
24 | 8/16 | 180/2302 | 3450 | 3474 | ||||||
2000 | 12 | 4/8 | 121/2022 | 79/7088 | 3340 | 3288 | 2450 | 2660 | 2427 | 2684 |
18 | 6/12 | 182/1348 | 119/4725 | 2950 | 3060 | 2974 | 3084 | |||
24 | 8/16 | 158/3544 | 3450 | 3474 |
新的一年里,公司将继续强化责任制管理,巩固“奇众"品牌建设和创新意识,全面提升企业生产经营的水平和档次,努力实现全自动化生产,确保食品生产的安全和质量的稳定性,推动企业建设等各项事业再上新公司立足于“品牌战略",为实现把“奇众"打造成为“中国"的目标,推行规范化、程序化、科学化的管理,坚持构建的团队,制造的产品,提供的服务的企业宗旨,在设备、技术创新、管理有效的基础上,以更强的研发制造能力生产出更精致的高品质阀门产品。展望未来,奇众公司将坚持持续稳定发展,形成产业多元化、生产规模化、经营专业化、营销区域化、管理系统化的产业格局。
“这件事我办满意了吗?事情肯定这样吗?"奇众阀门员工必须时刻反省自己,以达到办事圆满、准确的效果。永远不要估计的办事情,是我们奇众每一个员工的一贯风格。创造星级企业、制造星级产品、提供星级服务、培养星级人才!上海奇众阀门制造有限公司的精神——海纳百川、追求、开明睿智、大气谦和!
上海奇众阀门制造有限公司的汉语拼音首字母"QZ"商标和象征着红色的太阳、蓝色的大海、奔腾的长江组成的图案,表示奇众公司所处的东海之滨、长江北岸,早见到日出的地方之一的地理位置,象征着奇众公司如初升的太阳、广阔的大海那样充满朝气和活力,白色的彩带穿过太阳、穿过大海,蕴喻着奇众公司可上九天揽月,可下五洋捉鳖的英雄气概和出奇制胜的美好发展前景。我们立志成为的高品质阀门制造企业!
厂家地址 | 上海市嘉定区江桥镇金园五路208号 |
销售部电话 | 微信同步 叶经理 |
外贸部电话 | 微信同步 石经理 |
销售部传真 | |
阿里巴巴 | |
公司邮箱 | 373058203 |
| 858208305 |
外贸部 | 373058203 |
财务部 | 石小姐 1131786151 |
售后部 | shqzfm@ |
投诉部 | shqzfm |
企业三证合一新开票汇款资料 | |
公司名称 | 上海奇众阀门制造有限公司 |
公司税号 | 91310120066038749A |
地址电话 | 上海市嘉定区江桥镇金园一路1359号 |
开户行 | 上海农商银行江桥支行 |
公司账号 | 32716408010383861 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份