注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
河北神兵阀门有限公司
暂无信息 |
Z941H-16C型铸钢电动闸阀产品说明铸钢闸阀:是常用的截断阀之一,主要用来接通或截断管路中的介质,不适用于调节介质流量
Z941H-16C型铸钢电动闸阀
铸钢闸阀:是常用的截断阀之一,主要用来接通或截断管路中的介质,不适用于调节介质流量。铸钢闸阀适用的压力、温度及口径范围很大,尤其适用于中、大口径的管道。 公称尺寸 DN15~DN800,公称压力 1.6MPa~20.0MPa,密封面采用石棉石墨或柔性石墨,工作温度 ≤570℃,操作方式有手动、齿轮传动、电动、气动等,适用于水、蒸汽、油品介质管路中。
结构紧凑,设计合理,阀门刚性好,通道流畅,流阻系数小。
密封面为不锈钢或硬质合金,使用寿命长。
采用石棉石墨或柔性石墨,密封可靠,操作轻便灵活。
可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式,满足各种工程需要及用户要求。
广泛应用于石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上。
零件名称 | 材料 |
阀体、阀盖 | WCB |
阀板 | 碳钢+不锈钢/硬质合金 |
阀杆 | 不锈钢 |
阀杆螺母 | 铜 |
型号 | 公称压力 | 试验压力 | 适用温度 | 适用介质 | |
强度(水) | 密封(水) | ||||
Z940/941/40/41 Y-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 |
≤425 |
水、蒸汽、 油品 |
Z940/941/40/41 Y-25 | 2.5 | 3.8 | 2.8 | ||
Z940/941/40/41 Y-40 | 4.0 | 6.15 | 4.51 | ||
Z940/941/40/41 Y-64 | 6.4 | 9.75 | 7.15 | ||
Z940/941/40/41 Y-100 | 10.0 | 14.4 | 10.56 |
型号 |
公称通径 | 尺寸 | Z40/41 Y | Z940/941 Y | ||||||||
|
| L | D | D1 | D2 | D3 | b-f | Z*φd | H1 | H2 | D0 | H |
Z940/941 Y 16C Z40/41 Y-16C H | 40 | 200 | 150 | 110 | 84 | / | 18-2 | 4*Φ18 | 314 | 367 | 200 | 525.5 |
50 | 250 | 165 | 125 | 99 | / | 20-2 | 4*Φ18 | 333 | 393 | 240 | 622.5 | |
65 | 270 | 185 | 145 | 118 | / | 20-2 | 4*Φ18 | 382 | 466 | 240 | 666.5 | |
80 | 280 | 200 | 160 | 132 | / | 20-2 | 8*Φ18 | 442 | 533 | 270 | 754 | |
100 | 300 | 220 | 180 | 156 | / | 22-2 | 8*Φ18 | 493 | 602 | 300 | 801.5 | |
125 | 325 | 250 | 210 | 184 | / | 22-2 | 8*Φ18 | 547 | 687 | 320 | 859 | |
150 | 350 | 285 | 240 | 211 | / | 24-2 | 8*Φ22 | 619 | 789 | 350 | 879.5 | |
200 | 400 | 340 | 295 | 266 | / | 24-2 | 12*Φ22 | 769 | 991 | 400 | 933.5 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | / | 30-3 | 12*Φ25 | 904.9 | 1174.4 | 450 | 1596 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | / | 30-4 | 12*Φ25 | 1070 | 1391 | 500 | 1788 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | / | 34-4 | 16*Φ25 | 1178 | 1535 | 500 | 1796 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | / | 36-4 | 16*Φ30 | 1321 | 1732 | 560 | 1820 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | / | 40-4 | 20*Φ30 | 1441 | 1907 | 640 | 1862 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | / | 44-4 | 20*Φ34 | 1601 | 2118 | 700 | 2573 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | / | 48-5 | 20*Φ41 | 1961 | 2585 | 800 | 2585 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | / | 50-5 | 24*Φ41 |
|
|
| 3046 | |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | / | 52-5 | 24*Φ41 |
|
|
| 3460 | |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | / | 54-5 | 28*Φ41 |
|
|
| 3509 | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | / | 56-5 | 28*Φ48 |
|
|
| 3910 |
Z940/941 Y-25 Z40/41 Y-25 H | 40 | 200 | 150 | 110 | 84 | / | 18-2 | 4*Φ18 | 314 | 367 | 200 | 525.5 |
50 | 250 | 165 | 125 | 99 | / | 20-2 | 4*Φ18 | 333 | 393 | 240 | 622.5 | |
65 | 270 | 185 | 145 | 118 | / | 22-2 | 8*Φ18 | 382 | 466 | 240 | 666.5 | |
80 | 280 | 200 | 160 | 132 | / | 24-2 | 8*Φ18 | 442 | 533 | 270 | 754 | |
100 | 300 | 235 | 190 | 156 | / | 24-2 | 8*Φ22 | 490 | 602 | 300 | 801.5 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 184 | / | 26-2 | 8*Φ26 | 547 | 687 | 320 | 859 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 211 | / | 28-2 | 8*Φ26 | 619 | 789 | 350 | 863.5 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 274 | / | 30-2 | 12*Φ26 | 769 | 991 | 400 | 879.5 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | / | 36-3 | 12*Φ30 | 904.9 | 1174.4 | 450 | 1496 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | / | 40-4 | 16*Φ30 | 1070 | 1391 | 500 | 1588 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | / | 44-4 | 16*Φ34 | 1178 | 1535 | 500 | 1646 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | / | 48-4 | 16*Φ34 | 1321 | 1732 | 560 | 1720 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | / | 50-4 | 20*Φ34 | 1441 | 1907 | 640 | 1862 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | / | 52-4 | 20*Φ40 | 1601 | 2118 | 700 | 2273 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | / | 56-5 | 20*Φ41 | 1961 | 2585 | 800 | 2490 | |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | / | 60-5 | 24*Φ48 |
|
|
| 3046 | |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | / | 64-5 | 24*Φ48 |
|
|
| 3250 | |
900 | 1100 | 1180 | 1090 | 1025 | / | 66-5 | 28*Φ54 |
|
|
| 3509 | |
1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 1140 | / | 68-5 | 28*Φ58 |
|
|
| 3873 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份