注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
西安云仪仪器仪表有限公司
暂无信息 |
阅读:25发布时间:2025-3-20
压力范围 | 准确度等级 | 准确度等级 | 准确度等级 | 准确度等级 | 准确度等级 | 准确度等级 |
(-100~1000)kPa | -- | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(-100~0)kPa | -- | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
0-10KPa | -- | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~16) kPa | -- | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~25) kPa | -- | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~40) kPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~60) kPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~100) kPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~160) kPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~250) kPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~400) kPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~600) kPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~1.6) MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~2.5) MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~4 )MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~6) MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~10) MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~16 )MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~25)MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~40) MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~60) MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~100) MPa | -- | -- | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~160) MPa | -- | -- | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~250) MPa | -- | -- | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份