注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
苏州多威仪器设备有限公司
流速超过1L/min的I级试剂级超纯水以预处理水做进水,适用于用量小但需要使用超纯水的情况Synergy系统按其设计,适用于那些已有纯水供应,但还需要一个即用型系统来提供高质量超纯水的实验室
规格 | |
电阻率(25°C 时为 MΩ•cm) | ● 18.2 ● Ultrapure Water 18.2 |
TOC,ppb– Synergy 系统* | < 10 |
TOC,ppb– Synergy UV 系统* | < 5 |
终端过滤器 | 0.22μm 除菌过滤器或 BioPak纯化柱 |
尺寸 | |
高,cm (in.) | 54 (21.3) |
宽,cm (in.) | 29 (11.4) |
厚,cm (in.) | 38 (15) |
操作重量,kg (lb)–Synergy 系统 | 9.7 (21.4) |
操作重量,kg (lb)–Synergy UV 系统 | 10.2 (22.5) |
流速,L/min | 高达 1.2 |
* 进水:预处理水(Elix® 系统、RO 系统、蒸馏或去离子水) |
说明 | Synergy 系统 | Synergy UV 系统 |
商标名 | Synergypak | |
应用 | 1 - 20 L/天 | |
TOC,ppb | < 10 | < 5 |
电阻率,补偿至 25 °C (MΩ•cm) | ● 18.2 ● Ultrapure Water 18.2 | |
流速范围,cm/h | > 1 | > 1.2 |
进水要求 | ● Elix 水做进水 ● 去离子 (DI) | |
电导率,补偿至 25 °C (μS/cm) | 0.056 μS/cm @ 25 °C | |
深度,cm (in) | 38 (15) | |
运行重量,kg (lb) | 9.7 (21.4) | 10.2 (22.5) |
高度,cm (in) | 54 (21.3) | |
微生物,cfu/mL | < 1 | |
滤膜孔径,μm | 0.22 | |
流速,L/min | > 1 | > 1.2 |
宽度,cm (in) | 29 (11.4) | |
使用的滤芯 | ● SynergyPak ● Millipak-20 Express | |
电压 | ● 90–255 V/50–60 Hz ● 120 V/60 Hz ● 230 V/50 Hz | |
WEEE 指示 | 在欧盟国家,该产品寿命终止时, 按“电动及电子设备废料 ( WEEE )处理 | |
水质 | I 级 | |
产品应用 | 从 II 级或 III 级水生产 I 级 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份