注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
苏州多威仪器设备有限公司
全新的用户适用超纯水解决方案全新设计的Milli-QAdvantage系统能够满足现代实验室中每个用户对高质量超纯水的需求
全新的用户适用超纯水解决方案
主机尺寸 | |
高度,cm (in) | 49.7 (19.5) |
宽度,cm (in) | 33.2 (13) |
厚度,cm (in) | 36.0 (14.2) |
重量,kg (lb) | 15 (33) |
操作重量, kg (lb) | 19 (41.9) |
Q-POD 取水单元尺寸 | |
高度,cm (in) | 57.9 (22.8) |
厚度, cm (in) | 23.0 (9.0) |
重量,kg (lb) | 5 (11) |
操作重量,kg (lb) | 5.5 (12.1) |
其他尺寸 | |
产水单元至Q-POD距离,m (ft) | 2.9 (9.5) |
取水水管长度,cm (in) | 80 (31.5) |
电源线长度,m (ft) | 2.9 (9.5) |
电源电压 | 100– 230 V +/- 10% |
电源电频 | 50 – 60 Hz |
接头 | |
进水接头 | 1/2 in NPT |
Milli-Q Advantage A10 主机数据接头 | Ethernet (RJ45) |
Q-POD 数据接口 | 平行接口 (25-pin D-Sub) |
Type I 超纯水水质 | |
电阻率,MΩ•cm at 25 °C | ● 18.2 ● Ultrapure Water 18.2 |
TOC | < 5 |
颗粒 (size > 0.22 μm/ml) ** | < 1 particulate/mL |
细菌** | < 0.1 cfu/mL |
热源 (内毒素)*** | < 0.001 EU/mL |
RNases*** | < 0.01 ng/mL |
DNases*** | < 4 pg/mL |
流速** | 高达 2 |
*选用合适Q-POD 终端精制器。 **With Millipak or BioPak end filter. ***With BioPak end filter. 以上为典型值,具体依进水条件的不同而不同。 |
说明 | Milli-Q Advantage A10纯水系统产水单元 |
商标名 | Milli-Q |
应用 | 1-250 L/天 |
TOC,ppb | < 5 |
电阻率,补偿至 25 °C (MΩ•cm) | ● 18.2 ● Ultrapure Water 18.2 |
进水要求 | ● Elix 水做进水 ● 去离子 (DI) |
深度,cm (in) | 36 (14.2) |
高度,cm (in) | 50 (19.5) |
微生物,cfu/mL | < 1 |
滤膜孔径,μm | 0.22 |
流速,L/min | 高达 2 |
宽度,cm (in) | 33 (13) |
使用的滤芯 | * Q-Gard * Quantum |
电压 | 230 V/50 Hz 或 120 V/60 Hz |
WEEE 指示 | 在欧盟国家,该产品寿命终止时, 按“电动及电子设备废料 ( WEEE )处理 |
水质 | I 级 |
产品应用 | 从II级,III级水生产I级超纯水 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份