注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
苏州多威仪器设备有限公司
用户可根据需要选择水的纯度Super-QPlus系统
用户可根据需要选择水的纯度
功能 | 纯化柱 |
预过滤 | Milligard® TP 纯化柱 |
有机物去除 | Super-C™ 纯化柱 |
无机物去除 | Ion-Ex™ 纯化柱 |
痕量有机物去除 | Organex-Q™ 纯化柱 |
细菌/颗粒物去除 | Durapore® TP 纯化柱 |
规格 | Simplicity |
流速,L/min | 10–12 |
电阻率(25°C 时为 MΩ•cm) | ● 18.2 ● Ultrapure Water 18.2 |
TOC, ppb* | <20 |
微生物,cfu/mL** | <10 |
重金属,ppm | < 0.01 |
硅酸盐,ppb | < 0.01 |
总可溶解固体, ppm | < 0.03 |
尺寸 (3 纯化柱系统) | |
高,cm (in.) | 80 (31.5) |
宽,cm (in.) | 94.5 (37.2) |
厚,cm (in.) | 22 (8.7) |
净重,kg (lb) | 32.7 (72) |
电源要求 | 120V/60Hz 或 230V/50Hz 泵/电机:0–33 H.P. |
用反渗透水做进水*安装 Organex-Q 纯化柱。 **安装 Durapore 纯化柱 |
说明 | Super-Q Plus 系统 3 柱,不带泵 | Super-Q Plus 系统 4 柱,不带泵 | Super-Q Plus 系统, 带泵 |
商标名 | Super-Q | ||
TOC,ppb | < 20 | ||
电阻率,补偿至 25 °C (MΩ•cm) | ● 18.2 ● Ultrapure Water 18.2 | ||
流速范围,cm/h | 10–12 | ||
进水要求 | ● Elix 水做进水 ● 去离子 (DI) | ||
深度,cm (in) | 22 (8.7) | ||
运行重量,kg (lb) | 32.7 (72) | ||
高度,cm (in) | 80 (31.5) | ||
硅酸盐,ppb | < 0.01 | ||
微生物,cfu/mL | < 10 | ||
流速,L/min | 10–12 | ||
宽度,cm (in) | 94.5 (37.2) | 115 (45.25) | 115 (45.25) |
电压 | 230 V/50 Hz 或 120 V/60 Hz | ||
WEEE 指示 | 在欧盟国家,该产品寿命终止时, 按“电动及电子设备废料 ( WEEE )处理 | ||
水质 | I 级 | ||
产品应用 | 生产 TOC 水平 < 20 ppb 的 18.2 超纯水 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份