注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
苏州多威仪器设备有限公司
DR5000紫外-可见光分光光度计PCII袖珍比色计HACH公司的DR5000紫外可见光光度计预置了240多种测量程序,为您提供广泛的水质分析方法
| DR5000紫外-可见光分光光度计 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCII袖珍比色计 | HACH公司的DR5000紫外可见光光度计预置了240多种测量程序,为您提供广泛的水质分析方法。自动检索分析方法 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减少了测试时间以及可能发生的错误。直观的触摸屏显示界面使得仪器使用更方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRB200消解反应器 | 特性和优点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 提供了240多种分析方法和化学试剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR1010型COD测定仪 | ● 易于增加新的测试方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 自动检索并进行分析方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR800便携式多参数比色计 | ● 稳定、准确 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 可使用多种样品池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEL800便携式实验室比色计 | ● 大触摸屏显示和界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 专为DR5000分光光度计设计的plus™试剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR2700可见分光光度计 | 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| DR5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR2800可见光分光光度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DREL2800通用水质实验室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR3800可见光分光度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR3900可见光分光度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR5000紫外-可见光分光光度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR6000紫外-可见分光光度计 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希比色瓶/比色皿系列 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希试剂耗材系列 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份