注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
苏州多威仪器设备有限公司
型号IT-07A3IT-09A5IT-09A12IT-07B3IT-09B5IT-09B15IT-09C10IT-09C15搅拌容量(H2O,公升)351235151020搅拌转速
型号 | IT-07A3 | IT-09A5 | IT-09A12 | IT-07B3 | IT-09B5 | IT-09B15 | IT-09C10 | IT-09C15 |
搅拌容量 (H2O,公升) | 3 | 5 | 12 | 3 | 5 | 15 | 10 | 20 |
搅拌转速, 无极调(rpm) | 200~1800 | 200~1800 | 200~1800 | |||||
加热功率 (Max.,W) | 300W | 500W | 1000W | 300 | 500W | 1000W | — | — |
输入功率 (Max.,W) | 350W | 550W | 1050W | 350 | 550W | 1050W | 50W | 50W |
溶液控温 范围(℃) | RT+5~200℃ | — | — | |||||
工作盘控 温范围 (℃) | — | RT+5~320℃ | RT+5~320℃ | RT+5~450℃ | — | |||
温度控制 精度 | ±5℃ | ±15℃ | — | |||||
工作盘面 尺寸 (mm) | 130×130 | 180×180 | 180×180 | 130×130 | 180×180 | 180×180 | 180×180 | 180×180 |
外型尺寸 (W×D×H)(mm) | 150×250×110 | 210×330×130 | 210×330×130 | 150×250×110 | 210×330×130 | 210×330×130 | 210×330×130 | 210×330×130 |
单机重量(KG) | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份