深圳PVC-U手动蝶阀 UPVC把手式碟阀 PVC对夹把手式碟阀 手摇式蝶阀
63-200mm 面议注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
安徽神盾阀门有限公司
暂无信息 |
本阀由阀体、蝶板、连杆、消声器、排风筒等部件组成。用手动杠杆机构或电动装置转动蝶板达到阀门的启闭、来实现不停止鼓风机的情况下减少或停止向高炉送风,将多余的气体管排到大气中。
主要性能
公称压力 | 适用温度 | 开启角度 | 电源电压 | 适用介质 |
0.25MPa | ≤250℃ | 60° | 380V.AC | 空气、尘气及其它气体 |
FS48W-2.5(手动)FS948W-2.5(电动)主要外形及连接尺寸表
DN | D1 | D | L | b | n-φd | Η | H1 | Η2 | Φ | 电动装置 | 重量(Kg) | ||
型号 | 功率KW | 手动 | 电动 | ||||||||||
400 | 495 | 540 | 350 | 16 | 16-22 | 650 | 380 | 660 | 350 | WQ30 | 0.09 | 205 | 225 |
450 | 550 | 595 | 370 | 16 | 16-22 | 700 | 380 | 690 | 350 | 228 | 250 | ||
500 | 600 | 645 | 400 | 20 | 20-22 | 730 | 450 | 720 | 400 | WQ60 | 0.18 | 265 | 300 |
600 | 705 | 755 | 500 | 20 | 22-26 | 870 | 525 | 780 | 400 | 403 | 440 | ||
700 | 810 | 860 | 600 | 24 | 24-26 | 1070 | 600 | 830 | 500 | 650 | 685 | ||
800 | 920 | 975 | 650 | 24 | 24-30 | 1190 | 700 | 880 | 500 | WQ90 | 0.37 | 850 | 890 |
900 | 1020 | 1075 | 700 | 24 | 24-30 | 1510 | 750 | 930 | 600 | 1100 | 1140 | ||
1000 | 1120 | 1175 | 800 | 28 | 28-30 | 1680 | 800 | 1000 | 600 | WQ120 | 0.55 | 1380 | 1430 |
1200 | 1320 | 1375 | 900 | 32 | 32-30 | 1880 | 900 | 1100 | 700 | 1880 | 1930 | ||
1400 | 1520 | 1575 | 1000 | 36 | 36-30 | 2110 | 1050 | 1250 | 700 | 2530 | 2590 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
深圳PVC-U手动蝶阀 UPVC把手式碟阀 PVC对夹把手式碟阀 手摇式蝶阀
63-200mm 面议塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份