注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
青岛东沃橡塑制品有限公司
生产标准:IMCA D016安全系数:5:1产品规格:50kg~50T使用材料:SGS认证的高强度PVC涂层布打捞助浮浮筒主要用于沉船、沉物打捞,浅海助浮,同时也可用于海上电缆和管道铺设。它方便运输,操作简单,很大的节省人力物力。我司打捞助浮浮筒严格按照IMCA D 016标准生产,产品可达5倍安全系数,配有安全阀, 压力达到额定压强时可自动打开。同时可按照客户要求提供BV, CCS, ABS, LR等第三方认证。
通过SGS认证,强度
可以达到10000N/5cm
均采购于国内厂家,
也可配备Crosby 或Green Pin卸扣
双层吊带安全系数至少6:1,
符合EN1492-2:2000和EN1492-1:2000标准
当内部压力达到额定压力时
自动开启, 防止出现故障保证安全
类型 | 规格 | 浮力 | 尺寸 (m) | 吊点 | 充气阀 | 包装尺寸(m) | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kgs | LBS | 直径 | 长度 | 数量 | 数量 | 长 | 宽 | 高 | (kgs) | ||
轻型浮力袋 | TP-50L | 50 | 110 | 0.3 | 0.6 | 2 | 1 | 0.60 | 0.30 | 0.20 | 5 |
TP-100L | 100 | 220 | 0.4 | 0.9 | 2 | 1 | 0.65 | 0.30 | 0.25 | 6 | |
TP-250L | 250 | 550 | 0.6 | 1.1 | 2 | 1 | 0.70 | 0.35 | 0.30 | 8 | |
TP-500L | 500 | 1100 | 0.8 | 1.5 | 2 | 1 | 0.80 | 0.35 | 0.30 | 14 | |
专业浮力袋 | TP-1 | 1000 | 2200 | 1.0 | 1.8 | 2 | 2 | 0.6 | 0.40 | 0.35 | 20 |
TP-2 | 2000 | 4400 | 1.3 | 2.0 | 2 | 2 | 0.7 | 0.50 | 0.40 | 29 | |
TP-3 | 3000 | 6600 | 1.4 | 2.4 | 3 | 2 | 0.7 | 0.50 | 0.45 | 35 | |
TP-5 | 5000 | 11000 | 1.5 | 3.5 | 4 | 2 | 0.8 | 0.60 | 0.50 | 52 | |
TP-6 | 6000 | 13200 | 1.5 | 3.7 | 4 | 2 | 0.8 | 0.60 | 0.50 | 66 | |
TP-8 | 8000 | 17600 | 1.8 | 3.8 | 5 | 2 | 1.00 | 0.70 | 0.60 | 78 | |
TP-10 | 10000 | 22000 | 2.0 | 4.0 | 5 | 2 | 1.10 | 0.80 | 0.60 | 110 | |
TP-15 | 15000 | 33000 | 2.2 | 4.6 | 6 | 2 | 1.20 | 0.80 | 0.70 | 125 | |
TP-20 | 20000 | 44000 | 2.4 | 5.6 | 7 | 2 | 1.30 | 0.80 | 0.70 | 170 | |
TP-25 | 25000 | 55125 | 2.4 | 6.3 | 8 | 2 | 1.35 | 0.80 | 0.70 | 190 | |
TP-30 | 30000 | 66000 | 2.7 | 6.0 | 6 | 2 | 1.20 | 0.90 | 0.80 | 220 | |
TP-35 | 35000 | 77000 | 2.9 | 6.7 | 7 | 2 | 1.20 | 1.00 | 0.90 | 255 | |
TP-50 | 50000 | 110000 | 2.9 | 8.5 | 9 | 2 | 1.60 | 1.20 | 0.95 | 380 |
以上尺寸仅供参考,联系我们获得准确参数。我们也可以按照客户要求定制尺寸。
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份