注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
上海大唐阀门制造有限公司
暂无信息 |
ZF43Y高压平板闸阀
结构长度 | 连接尺寸 | 阀门驱动方式 | 通径范围 | 阀体结构 | ||||||||||
法兰连接 | 焊接连接 | (in) | (mm) | |||||||||||
JB/T5298-91 GB12221-89 API6D | GB9113-88 HJ46-91 SH3406-92 ANSI B16.5 | 焊接坡口形式和尺寸可与用户协商确定 | 手轮直接驱动 | 1"~8" | 25~200 | 铸造 | ||||||||
伞齿轮传动 | 2"~8" | 2~200 | ||||||||||||
气动 | ||||||||||||||
电动 | ||||||||||||||
液动 | ||||||||||||||
压力等级 | 常温试验压力 | 适用温度℃ | 适用介质 | | ||||||||||
气体密封 | 液体密封 | 气体温度 | 基本型 | 型号前加"K" | ||||||||||
公称压力 | 1.6 | 1.76 | 1.76 | 2.4 | -29~121℃或按用户要求 | 石油、天然气成品油等 | 含H2S、CO2的天然气、石油等 | |||||||
2.5 | 2.75 | 2.75 | 3.75 | |||||||||||
4.0 | 4.4 | 4.4 | 6.0 | |||||||||||
6.4 | 7.04 | 7.04 | 9.6 | |||||||||||
10.0 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | |||||||||||
16.0 | 17.6 | 17.6 | 24.0 | |||||||||||
磅级 | 150 | 2.07 | 2.07 | 2.93 | ||||||||||
300 | 5.52 | 5.52 | 7.58 | |||||||||||
400 | 7.31 | 7.31 | 10.0 | |||||||||||
600 | 11.03 | 11.03 | 15.0 | |||||||||||
900 | 16.54 | 16.54 | 22.4 |
零件名称 | 阀体、阀盖 | 闸板 | 阀座 | 阀杆 | 阀杆螺母 | 密封圈 | ○形密封圈 | ||
铸件 | 板焊件 | ||||||||
材料 | 非腐蚀介质 | WCB | 优质碳钢或低合金钢板 l | 碳钢板(MoS2处理) 2Cr13 carbon steel lathy (MoS2 dealwith) | 碳钢(表面进行特殊处理) | 碳钢、合金钢(表面进行特殊处理) | 铝黄铜 | 聚四氟乙烯PTFE | 丁腈橡胶 |
含硫介质 | A351 CF3M | 304 316L | 318钢 | 增强聚四氟乙烯 R-teflon | 氟橡胶 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份