注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
北京集科仪器有限公司
材料: 紫外熔融石英设计波长: 587.6nm;n=1.45848直径误差: +0.0/-0.1mm中心厚度误差: 0.2mm 面型不规则: 波长/4 @632.8nm焦距误差(EFL): 2%透镜定心误差:3 分表面光洁度: 2~3级倒边: 0.2mmX45镀膜: 无
JK22-紫外熔融石英双凸透镜 | ||||||
产品编号 | 直径Dia.(mm) | 焦距EFL(mm) | 背焦BFL(mm) | R1=-R2 (mm) | 中心厚度Tc(mm) | 边厚 Te(mm) |
JK22-004-004 | 4.0 | 4.0 | 2.806 | 3.12 | 2.96 | 1.5 |
JK22-006-006 | 6.3 | 6.3 | 4.886 | 5.13 | 3.67 | 1.5 |
JK22-006-010 | 6.0 | 10.0 | 8.671 | 8.45 | 3.00 | 1.9 |
JK22-006-016 | 6.0 | 16.0 | 15.441 | 14.42 | 1.63 | 1.0 |
JK22-010-010 | 10.0 | 10.0 | 8.184 | 8.34 | 4.83 | 1.5 |
JK22-012-012 | 12.7 | 12.7 | 10.310 | 10.54 | 6.26 | 2.0 |
JK22-012-015 | 12.7 | 15.0 | 13.039 | 12.86 | 5.36 | 2.0 |
JK22-015-015 | 15.0 | 15.0 | 13.088 | 12.91 | 5.40 | 0.6 |
JK22-016-016 | 16.0 | 16.0 | 13.502 | 13.523 | 6.70 | 1.5 |
JK22-025-025 | 25.4 | 25.4 | 21.597 | 21.55 | 10.28 | 2.0 |
JK22-025-030 | 25.4 | 30.0 | 26.898 | 26.09 | 8.60 | 2.0 |
JK22-025-060 | 25.4 | 61.8 | 60.385 | 56.00 | 3.96 | 1.0 |
JK22-025-100 | 25.4 | 100.0 | 98.689 | 91.09 | 3.78 | 2.0 |
JK22-025-300 | 25.4 | 300.0 | 298.944 | 274.60 | 3.09 | 2.5 |
JK22-025-500 | 25.4 | 500.0 | 498.836 | 457.93 | 3.35 | 3.0 |
JK22-025-800 | 25.4 | 800.0 | 798.846 | 733.00 | 3.22 | 3.0 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份