注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
北京集科仪器有限公司
JKP-RCCB:中空角反射棱镜
JKP-RCCB:中空角反射棱镜 | ||||
产品型号 | 净通光孔径 CA (mm) | 综合偏转角 | 尺寸 (mm) L1xL2xL3xT | 镀膜 |
JKP-RCCB-006UVAL-1 | 6.5 | <5″ | 6.10x6.10x6.10x1.5 | UVAL |
JKP-RCCB-006UVAL-2 | 6.5 | <30″ | 6.10x6.10x6.10x1.5 | UVAL |
JKP-RCCB-012UVAL-1 | 12.5 | <5″ | 10.84x10.84x10.84x2.0 | UVAL |
JKP-RCCB-012UVAL-2 | 12.5 | <30″ | 10.84x10.84x10.84x2.0 | UVAL |
JKP-RCCB-020UVAL-1 | 20 | <5″ | 16.64x16.64x16.64x2.5 | UVAL |
JKP-RCCB-020UVAL-2 | 20 | <30″ | 16.64x16.64x16.64x2.5 | UVAL |
JKP-RCCB-025UVAL-1 | 25 | <5″ | 20.68x20.68x20.68x3.0 | UVAL |
JKP-RCCB-025UVAL-2 | 25 | <30″ | 20.68x20.68x20.68x3.0 | UVAL |
JKP-RCCB-030UVAL-1 | 30 | <5″ | 25.00x25.00x25.00x3.5 | UVAL |
JKP-RCCB-030UVAL-2 | 30 | <30″ | 25.00x25.00x25.00x3.5 | UVAL |
JKP-RCCB-050UVAL-1 | 50 | <5″ | 40.36x40.36x40.36x5.0 | UVAL |
JKP-RCCB-050UVAL-2 | 50 | <30″ | 40.36x40.36x40.36x5.0 | UVAL |
JKP-RCCB-075UVAL-1 | 75 | <5″ | 61.03x61.03x61.03x8.0 | UVAL |
JKP-RCCB-075UVAL-2 | 75 | <30″ | 61.03x61.03x61.03x8.0 | UVAL |
JKP-RCCB-006AU-1 | 6.5 | <5″ | 6.10x6.10x6.10x1.5 | AU |
JKP-RCCB-006AU-2 | 6.5 | <30″ | 6.10x6.10x6.10x1.5 | AU |
JKP-RCCB-012AU-1 | 12.5 | <5″ | 10.84x10.84x10.84x2.0 | AU |
JKP-RCCB-012AU-2 | 12.5 | <30″ | 10.84x10.84x10.84x2.0 | AU |
JKP-RCCB-020AU-1 | 20 | <5″ | 16.64x16.64x16.64x2.5 | AU |
JKP-RCCB-020AU-2 | 20 | <30″ | 16.64x16.64x16.64x2.5 | AU |
JKP-RCCB-025AU-1 | 25 | <5″ | 20.68x20.68x20.68x3.0 | AU |
JKP-RCCB-025AU-2 | 25 | <30″ | 20.68x20.68x20.68x3.0 | AU |
JKP-RCCB-030AU-1 | 30 | <5″ | 25.00x25.00x25.00x3.5 | AU |
JKP-RCCB-030AU-2 | 30 | <30″ | 25.00x25.00x25.00x3.5 | AU |
JKP-RCCB-050AU-1 | 50 | <5″ | 40.36x40.36x40.36x5.0 | AU |
JKP-RCCB-050AU-2 | 50 | <30″ | 40.36x40.36x40.36x5.0 | AU |
JKP-RCCB-075AU-1 | 75 | <5″ | 61.03x61.03x61.03x8.0 | AU |
JKP-RCCB-075AU-2 | 75 | <30″ | 61.03x61.03x61.03x8.0 | AU |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份