注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
河南呈丰仪器仪表有限公司
暂无信息 |
原始分辨率160×120,高灵敏度氧化钒非制冷探测器
CF-TS5G红外热像仪 热成像仪
热成像图像: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原始分辨率160 × 120,高灵敏度氧化钒非制冷探测器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持定时、温差快门校正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持3D降噪功能,图像细节增强功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持4种伪彩色可调节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度异常报警功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持中心点、温、温测温 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测温范围:-20 °C~350 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测温精度:±2 °C 或读数的±2%(取值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
待机时间>8 h,支持自动关机省电模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图片存储全屏测温信息,支持离线测温分析(配合客户端使用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份