注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
上海大田阀门管道工程有限公司
暂无信息 |
气动放料阀工作原理手动带气动放料阀轻松转动手轮,将切换手柄推移到(分)指示牌,即可进行气动操作
压力 | 工作温度 | 适用介质 | ||
---|---|---|---|---|
公称压力 | 1.6 | 上密封试验 | ≤175℃ | 水、颗粒、油品等 |
壳体试验 | 2.4 | 高压密封试验 |
阀体 | 阀瓣、密封圈、阀杆 | 螺母 |
---|---|---|
壳体试验 | 不锈钢 | 铜 |
口径 | 上展式 | 下展式 | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D3 | H | D0 | D | D3 | H | D0 | ||
25 | 115 | 115 | 270 | 160 | 115 | 135 | 225 | 160 | |
32 | 135 | 135 | 285 | 160 | 135 | 145 | 300 | 160 | |
40 | 145 | 145 | 355 | 180 | 145 | 160 | 340 | 180 | |
50 | 160 | 160 | 370 | 180 | 160 | 180 | 345 | 180 | |
65 | 180 | 180 | 465 | 220 | 180 | 195 | 425 | 220 | |
80 | 195 | 195 | 480 | 250 | 195 | 215 | 445 | 250 | |
100 | 215 | 215 | 590 | 280 | 215 | 260 | 535 | 280 | |
125 | 245 | 245 | 730 | 300 | 245 | 280 | 585 | 300 | |
150 | 280 | 280 | 775 | 320 | 280 | 330 | 665 | 320 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份