注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
柳工(柳州)压缩机有限公司
孔径范围:φ92-185mm钻杆规格:64/76/89*3000mm冲击器规格:3“ /4“ /5“ /6“
DH47A-H | |
---|---|
孔径范围(mm) | 92-185 |
钻管规格(mm) | 64/76/89x3000 |
冲击器规格 | 3''/4''/5''/6'' |
转速(rpm) | 70 |
扭矩(N.m)) | 3680 |
推进行程(mm) | 3750 |
推进补偿(mm) | 1260 |
推进速度(M/s) | 0.59 |
推进力(kN) | 12 |
拉拔力(kN) | 30 |
总长(mm) | 6300 |
行走速度(km/h) | 3 |
履带调平角度(°) | ±13 |
离地间隙(mm) | 320 |
爬坡能力(°) [t] | 32 |
额定功率 (KW) | 73.5/75 |
发动机品牌 | 玉柴/潍柴 |
长(mm) | 6500 |
宽(mm) | 2310 |
高(mm) | 2450 |
重量(kg) | 6800 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份