注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
蚌埠液化气压缩机厂
暂无信息 |
其他介质装卸车压缩机
主要技术参数
序号 | 型号 | 介质 | 容积流量m³/min | 进气压力 Mpa | 排气 压力 Mpa | 电机功率Kw |
1 | VW-3.2/0.03-19 | 丙烷 | 3.2 | 0.003 | 1.9 | 30 |
2 | VW-3.5/0.5-20 | 丙烷 | 3.5 | 0.05 | 2.0 | 55 |
3 | VW-12/0.04-22 | 丙烷 | 12 | 0.004 | 2.2 | 132 |
4 | DW-1.2/30-170 | 一氧化碳 | 1.2 | 3.0 | 17 | 185 |
5 | VW-6/3 | 一氧化碳 | 6 | 微正压 | 0.3 | 37 |
6 | ZW-1.1/(7-12)-85 | 一氧化碳 | 1.1 | 0.7-1.2 | 8.5 | 75 |
7 | DW-2.5/(3-5)-85 | 一氧化碳 | 2.5 | 0.3-0.5 | 8.5 | 110 |
8 | DW-9/3 | 解析气 | 9 | 微正压 | 0.3 | 37 |
9 | VW-15/3 | 煤气 | 15 | 微正压 | 0.3 | 75 |
10 | VW-12/4 | 煤气 | 12 | 微正压 | 0.4 | 55 |
11 | VW-4/(0-6)-6 | 异丁烯 | 4 | 0-0.06 | 0.6 | 37 |
12 | DW-8/0.3-8 | 异丁烯 | 8 | 0.03 | 0.8 | 75 |
13 | ZW-1.8/3-39 | 闪蒸汽 | 1.8 | 0.3 | 3.9 | 55 |
14 | VW-6.3/0.2-12 | 不凝气 | 6.3 | 0.02 | 1.2 | 55 |
15 | DW-5.5/5.5-20 | 原料气 | 5.5 | 0.55 | 2.0 | 132 |
16 | DW-7.8/2-24 | 伴生气 | 7.8 | 0.2 | 2.4 | 160 |
17 | ZW-5/0.2-2.5 | 尾气 | 5 | 0.02 | 0.25 | 22 |
18 | VW-15/2 | 尾气 | 15 | 微正压 | 0.2 | 55 |
19 | ZW-0.8/8-12 | 氯乙烯 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 11 |
20 | ZW-4.2/8-13 | 富气 | 4.2 | 0.8 | 1.3 | 55 |
21 | DW-20/0.5-15 | 富气 | 20 | 0.5 | 15 | 200 |
22 | VW-6/4 | 丁烷 | 6 | 微正压 | 0.4 | 37 |
23 | ZW-4/2 | 乙烯 | 4 | 微正压 | 0.2 | 22 |
24 | ZW-0.8/16-24 | 乙烯/氯乙烷 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 18.5 |
25 | ZW-1.5/8-15 | 丁二烯 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 22 |
26 | DW-30/0.2-4.2 | 丁二烯 | 30 | 0.02 | 0.42 | 160 |
27 | ZW-0.5/0.1-16 | 尾气 | 0.5 | 0.01 | 1.6 | 5.5 |
28 | ZW-1/3 | 溴甲烷 | 1 | 微正压 | 0.3 | 5.5 |
29 | ZW-0.6/10 | 秸秆气 | 0.6 | 微正压 | 1.0 | 7.5 |
30 | ZW-0.8/8 | 沼气 | 0.8 | 微正压 | 0.8 | 7.5 |
31 | VW-15/3 | 沼气 | 15 | 微正压 | 0.3 | 55 |
32 | ZW-0.7/(0-5)-5 | 氯甲烷 | 0.7 | 0-0.05 | 0.5 | 5.5 |
33 | ZW-3/10 | 氯甲烷 | 3 | 微正压 | 1.0 | 30 |
34 | VW-13/(0-4)-5 | 氯甲烷 | 13 | 0-0.04 | 0.5 | 90 |
35 | VW-9.3/(1-10)-10 | 氯甲烷 | 9.3 | 0.1-1 | 1.0 | 132 |
36 | VW-5.2/25 | 氟利昂 | 5.2 | 微正压 | 2.5 | 45 |
37 | ZW-4/2-8 | 二甲醚 | 4 | 0.2 | 0.8 | 37 |
38 | DW-13.5/1-8.5 | 二甲醚 | 13.5 | 0.1 | 0.85 | 132 |
39 | DW-10/1-8.5 | 二甲醚 | 10 | 0.1 | 0.85 | 90 |
40 | VW-5/0.2-7 | 氧气 | 5 | 0.2 | 0.7 | 45 |
41 | ZW-0.3/3-150 | 氧气 | 0.3 | 0.3 | 15 | 22 |
42 | ZW-1.2/2-150 | 氧气 | 1.2 | 0.2 | 15 | 45 |
43 | VW-6/(0-0.1)-8 | 氩气 | 6 | 0-0.01 | 0.8 | 55 |
44 | ZW-0.8/4-8 | 低温乙烯 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 7.5 |
45 | VW-6/21 | 低温乙烯 | 6 | 微正压 | 2.1 | 75 |
46 | VW-10/16 | 二氟乙烷 | 10 | 微正压 | 1.6 | 110 |
47 | ZW-1/20 | 五氟乙烷 | 1 | 微正压 | 2.0 | 18.5 |
48 | VW-3/(0.05-1)-35 | 偏氟乙烯 | 3 | 0.005-0.1 | 3.5 | 55 |
49 | VW-4.8/0.5-45 | 偏氟乙烯 | 4.8 | 0.05 | 4.5 | 110 |
50 | DW-3/0.03-10 | 一氯二氟乙烷 | 3 | 0.003 | 1.0 | 37 |
51 | DW-40/0.5-4.5 | 瓦斯气 | 40 | 0.05 | 0.45 | 220 |
52 | VW-33/6 | 瓦斯气 | 33 | 微正压 | 0.6 | 200 |
53 | VW-50/7 | 瓦斯气 | 50 | 微正压 | 0.7 | 315 |
54 | VW-40/6.5 | 氯乙烯 | 40 | 微正压 | 0.65 | 250 |
55 | DW-15.5/5.5 | 大罐抽气 | 15.4 | 微正压 | 0.55 | 90 |
56 | VW-25/7 | 焦炉煤气 | 25 | 微正压 | 0.7 | 160 |
57 | VW-32/6 | 燃料气 | 32 | 微正压 | 0.6 | 185 |
58 | DW-30/0.02-2 | 煤层气 | 30 | 0.002 | 0.2 | 110 |
59 | VW-7.2/1-45 | 煤层气 | 7.2 | 0.1 | 4.5 | 160 |
60 | VW-5.8/41-45 | LNG原料气 | 5.8 | 4.1 | 4.5 | 90 |
61 | DW-10/47-52 | 甲醇气 | 10 | 4.7 | 5.2 | 160 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
三洋压缩机C-SBX180H38B,3P,R22,60Hz,440-460V,17300W
C-SBX180H38B 面议塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份