注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
迪珥压缩机技术(上海)有限公司
暂无信息 |
Technical dataMetrischUS/Imperial型号0巴时的自由气流量噪声级电机功率耗电量电压频率防护等级外形尺寸 (l/min)PN dB (A)P1 (kW)(A)(V)(Hz)(IP)长x 高 x 宽(mm)A-100105660,924,923050IP54355x200x283A-100124680,974,323060IP54355x200x283A-100105661,03......
型号 | 0巴时的自由气流量 | 噪声级 | 电机功率 | 耗电量 | 电压 | 频率 | 防护等级 | 外形尺寸 |
(l/min) | PN dB (A) | P1 (kW) | (A) | (V) | (Hz) | (IP) | 长x 高 x 宽(mm) | |
A-100 | 105 | 66 | 0,92 | 4,9 | 230 | 50 | IP54 | 355x200x283 |
A-100 | 124 | 68 | 0,97 | 4,3 | 230 | 60 | IP54 | 355x200x283 |
A-100 | 105 | 66 | 1,03 | 12,9 | 100-110 | 50 | IP44 | 340x200x283 |
A-100 | 124 | 68 | 1,11 | 11,4 | 100-127 | 60 | IP44 | 340x200x283 |
A-200 | 195 | 69 | 1,37 | 6,3 | 230 | 50 | IP54 | 445x205x295 |
B-100 | 105 | 66 | 1 | 3,1 | 230/400 | 50 | IP44 | 330x200x283 |
B-100 | 124 | 68 | 0,92 | 2,1 | 230/400 | 60 | IP44 | 330x200x283 |
B-200 | 195 | 69 | 1,4 | 4,9/2,9 | 230/400 | 50 | IP54 | 445x205x295 |
B-200 | 230 | 71 | 1,63 | 5,0/2,9 | 230/400 | 60 | IP54 | 445x205x295 |
型号 | 0巴时的自由气流量 | 噪声级 | 电机功率 | 耗电量 | 电压 | 频率 | 防护等级 | 外形尺寸 |
(SCFM) | PN dB (A) | P1 (kW) | (A) | (V) | (Hz) | (IP) | L x W x H (in) | |
A-100 | 3.71 | 66 | 0.92 | 4.9 | 230 | 50 | IP54 | 11.1x7.9x14 |
A-100 | 4.38 | 68 | 0.97 | 4.3 | 230 | 60 | IP54 | 11.1x7.9x14 |
A-100 | 3.71 | 66 | 1.03 | 12.9 | 100-110 | 50 | IP44 | 11.1x7.9x13.4 |
A-100 | 4.38 | 68 | 1.11 | 11.4 | 100-127 | 60 | IP44 | 11.1x7.9x13.4 |
A-200 | 6.89 | 69 | 1.37 | 6.3 | 230 | 50 | IP54 | 11.6x8.1x17.5 |
B-100 | 3.71 | 66 | 1.00 | 3.1 | 230/400 | 50 | IP44 | 11.1x7.9x13 |
B-100 | 4.38 | 68 | 0.92 | 2.1 | 230/400 | 60 | IP44 | 11.1x7.9x13 |
B-200 | 6.89 | 69 | 1.40 | 4.9/2.9 | 230/400 | 50 | IP54 | 11.6x8.1x19 |
B-200 | 8.12 | 71 | 1.63 | 5.0/2.9 | 230/400 | 60 | IP54 | 11.6x8.1x19 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份