注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
迪珥压缩机技术(上海)有限公司
暂无信息 |
Technical dataMetrischUS/Imperial型号0巴时的自由气流量噪声级电机功率耗电量电压频率防护等级外形尺寸 (l/min)PN dB (A)P1 (kW)(A)(V)(Hz)(IP)长x 高 x 宽(mm)A-06565680,532,523050IP54305x195x218A-06577700,592,623060IP54305x195x218B-06565680,561,1......
型号 | 0巴时的自由气流量 | 噪声级 | 电机功率 | 耗电量 | 电压 | 频率 | 防护等级 | 外形尺寸 |
(l/min) | PN dB (A) | P1 (kW) | (A) | (V) | (Hz) | (IP) | 长x 高 x 宽(mm) | |
A-065 | 65 | 68 | 0,53 | 2,5 | 230 | 50 | IP54 | 305x195x218 |
A-065 | 77 | 70 | 0,59 | 2,6 | 230 | 60 | IP54 | 305x195x218 |
B-065 | 65 | 68 | 0,56 | 1,1 | 230/400 | 50 | IP54 | 305x188x218 |
B-065 | 77 | 70 | 0,61 | 1,1 | 230/400 | 60 | IP54 | 305x188x218 |
AG-132 | 130 | 71 | 0,82 | 3,9 | 230 | 50 | IP54 | 340x276x190 |
AG-132 | 153 | 73 | 0,94 | 4,1 | 230 | 60 | IP54 | 340x276x190 |
AG-132 | 153 | 73 | 1 | 9,3 | 110/115 | 60 | IP54 | 340x276x194 |
BG-132 | 130 | 71 | 0,89 | 2,0 | 230/400 | 50 | IP54 | 326x276x190 |
BG-132 | 153 | 73 | 0,97 | 1,8 | 230/400 | 60 | IP54 | 326x276x190 |
型号 | 0巴时的自由气流量 | 噪声级 | 电机功率 | 耗电量 | 电压 | 频率 | 防护等级 | 外形尺寸 |
(SCFM) | PN dB (A) | P1 (kW) | (A) | (V) | (Hz) | (IP) | L x W x H (in) | |
A-065 | 2.30 | 68 | 0.53 | 2.5 | 230 | 50 | IP54 | 8.6x7.7x12 |
A-065 | 2.71 | 70 | 0.59 | 2.6 | 230 | 60 | IP54 | 8.6x7.7x12 |
B-065 | 2.30 | 68 | 0.56 | 1.1 | 230/400 | 50 | IP54 | 8.6x7.4x12 |
B-065 | 2.71 | 70 | 0.61 | 1.1 | 230/400 | 60 | IP54 | 8.6x7.4x12 |
AG-132 | 4.59 | 71 | 0.82 | 3.9 | 230 | 50 | IP54 | 7.5x10.8x13.4 |
AG-132 | 5.42 | 73 | 0.94 | 4.1 | 230 | 60 | IP54 | 7.5x10.8x13.4 |
AG-132 | 5.42 | 73 | 1.00 | 9.3 | 110/115 | 60 | IP54 | 7.6x10.8x13.4 |
BG-132 | 4.59 | 71 | 0.89 | 2 | 230/400 | 50 | IP54 | 7.5x10.8x12.8 |
BG-132 | 5.42 | 73 | 0.97 | 1.8 | 230/400 | 60 | IP54 | 7.5x10.8x12.8 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份