注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
青岛迈威达机械有限公司
· 高效节能延长寿命环保机型系列机型名称排气量额定功率额定电压额定压力重量外形尺寸出口管径(m3/min)(KW)(V)(bar)KG(长×宽×高)mmSF直联工频系列7
· 高效节能延长寿命环保
机型系列 | 机型名称 | 排气量 | 额定功率 | 额定电压 | 额定压力 | 重量 | 外形尺寸 | 出口管径 |
(m3/min) | (KW) | (V) | (bar) | KG | (长×宽×高)mm | |||
SF直联工频系列 | 7.5SF-8A | 1.15 | 7.5 | 380 | 8 | 210 | 980×650×880 | DN15 (R1/2") |
11SF-8A | 1.72 | 11 | 380 | 8 | 310 | 1150×750×1000 | DN20 (R3/4") | |
15SF-8A | 2.41 | 15 | 380 | 8 | 340 | 1150×750×1000 | DN20 (R3/4") | |
22SF-8A | 3.65 | 22 | 380 | 8 | 450 | 1300×850×1170 | DN25 (R1") | |
37SF-8A | 6.5 | 37 | 380 | 8 | 650 | 1430×1010×1285 | DN40(R1-1/2") | |
45SF-8A | 7.7 | 45 | 380 | 8 | 710 | 1430×1070×1285 | DN40(R1-1/2") | |
55SF-8A | 10.35 | 55 | 380 | 8 | 950 | 1610×1240×1460 | DN40(R1-1/2") |
机型系列 | 机型名称 | 排气量 | 额定功率 | 额定电压 | 额定压力 | 重量 | 外形尺寸 | 出口管径 |
(m3/min) | (KW) | (V) | (bar) | KG | (长×宽×高)mm | |||
SFe系列分体永磁系列 | 7.5SFe-8A | 1.18 | 7.5 | 380 | 8 | 200 | 980×650×880 | DN15 (R1/2") |
11SFe-8A | 1.82 | 11 | 380 | 8 | 280 | 1150×750×1000 | DN20 (R3/4") | |
15SFe-8A | 2.7 | 15 | 380 | 8 | 290 | 1150×750×1000 | DN20 (R3/4") | |
22SFe-8A | 3.88 | 22 | 380 | 8 | 400 | 1300×850×1170 | DN25 (R1") | |
37SFe-8A | 6.92 | 37 | 380 | 8 | 570 | 1430×1010×1285 | DN40(R1-1/2") | |
55SFe-8A | 10.68 | 55 | 380 | 8 | 950 | 1610x1240x1460 | DN40(R1-1/2") |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份