行业产品

  • 行业产品

蚌埠市北方空气压缩机厂


当前位置:蚌埠市北方空气压缩机厂>>天然气压缩机>>天然气压缩机

天然气压缩机

返回列表页
参  考  价面议
具体成交价以合同协议为准

产品型号

品       牌

厂商性质其他

所  在  地蚌埠市

塑料机械网采购部电话:0571-88918531QQ:2568841715

联系方式:查看联系方式

更新时间:2024-08-30 14:01:08浏览次数:72次

联系我时,请告知来自 塑料机械网

经营模式:其他

商铺产品:38条

所在地区:安徽蚌埠市

联系人: 宋总

产品简介

产品概述  本系列压缩机组主要实用于,管道天然气的增压输送,油气处理厂等场合

详细介绍

产品概述
  本系列压缩机组主要实用于,管道天然气的增压输送,油气处理厂等场合。
产品特点 
  1、运行可靠、易于维护。
  2、负荷调节灵活,宽范围进气,适应范围广。
  3、整体撬装结构,噪音低,易于城区安装,节省投资。
  4、西门子PLC控制系统,自动化程度高,远程控制方便。

技术参数及规格

序号 机型 排量(Nm3/h) 进气压力(Mpa) 排气压力(Mpa) 电动功率(kw) 外形尺寸(mm)
1 ZW-0.4/ 2-250 60 0.2 25 18.5 2800*2200*1600
2 ZW-0.81/ (1~3)-25 120 0.1~0.3 2.5 22 1000*580*870
3 DW-5.8/0.5-5 400~500 0.05 0.5 37 2000*1600*1200
4 DW-10/2 510 常压 0.2 37 2000*1600*1200
5 DW-6.0/5 300 常压 0.5 37 2000*1600*1200
6 DW-0.21/(20~30)-250 270 2~3 25 45 3200*2200*1600
7 ZW-0.16/60-250 480 6 25 45 3000*2200*1600
8 ZW-0.46 /(5~10)-250 200 0.5~1.0 25 45 3000*2200*1600
9 DW-1.34/2-250 208 0.2 25 55 3400*2200*1600
10 DW-0.6/24-85 720 2.4 8.5 55 2200*1600*1200
11 ZW-2.9/14.2-20 220 1.42 2 55 2200*1600*1200
12 VW-2.0/(2~4)-25 410 0.2~0.4 2.5 55 3400*2200*1600
13 DW-0.85/(3~4)-250 180 0.3~0.4 25 55 2400*1800*1500
14 DW-25-(0.2~0.3)-1.5 1620 0.02~0.03 0.15 75 2400*1800*1500
15 VW-8.0/0.3-25 540 0.03 2.5 90 2400*1800*1500
16 DW-6.8/0.05-40 200~400 0.005 4 90 2400*1800*1500
17 DW-1.2 /6-250 420 0.6 25 90 3400*2200*1600
18 DW-3.45/3.5-28 800 0.35 2.8 90 2400*1800*1500
19 DW-8.3/0.6-15 660 0.06 15 90 2400*1800*1500
20 DW-0.48/40-250
900 4 25 110 3400*2200*1600
21 DW-2.7/2-200 420 0.2 20 110 3400*2200*1600
22 VW-3.22/2-250 500 0.2 25 132 3400*2200*1600
23 DW-6.0/(1~3)-25 840 0.1~0.3 2.5 132 3400*2200*1300
24 DW-0.92/16-220 800 1.6 22 132 3400*2200*1600
25 VW-3.5/2.5-250 600 0.25 25 160 4000*2000*1600
26 DW-6.7/2-25 1020 0.2 2.5 160 4000*2000*1300
27 DW-3.0/3-250 500 0.3 25 160 4800*2200*1600
28 DW-30.50/0.05-4.3 1620 0.005 0.43 160 4800*2200*1300
29 DW-1.1/10-250 600 1 25 160 4800*2200*1600
30 DW-3.35/(2~3)-250 600 0.2~0.3 25 160 4800*2200*1600
31 DW-7.7/0.5-150 600 0.05 15 160 4800*2200*1600
32 VW-2.6/5-250 800 0.5 25 185 4800*3900*1850
33 DW-0.9/40-250 1860 4 25 220 5500*3900*1700
34 DW-19.35/(4~6)-12 6000 0.4~0.6 1.2 280 5500*3900*1700
35 DW-34/1.04-8.5 3540 0.104 0.85 315 6500*4000*1800
36 DW-7.5/30-48 17400 3 4.8 350 6800*4000*1800

关键词:压缩机 PLC

感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .      Copyright(C) 2021 https://www.86pla.com,All rights reserved.

以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,塑料机械网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

登录 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~