当前位置:东莞信泰机械设备有限公司>> TDD-20U/30H青岛信易,信泰除湿干燥机组合* 塑料除湿干燥机价格
TDD系列除湿干燥送料组合说明:
TDD系列由除湿、干燥两种功能于一体,广泛适用于各种塑料原料,尤其是吸湿性较强的工程塑料,如PA、PC、PBT、PET等,蜂巢转轮在理想状态下zui低可达-40℃以下的露点,该系列产品采用TD-H系列蜂巢转轮除湿机搭配下吹式全不锈钢欧化保温干燥料桶组合而成。
TDD系列欧化除湿干燥组合特点:
•TDD系列欧化除湿干燥组合一律配备蜂巢转轮除湿机,造型为半开放式,整体造型美观新颖;集除湿、干燥二种功能于一体,并可选择一对多的系统;
•保温式干燥料桶采用*下吹风管设计搭配旋风排气装置能提高干燥效果,并能防止热能散失,确保湿度;
•该系列除湿系统采用双冷却器结构,确保更低回风温度及露点;
•机器占地小,移动方便,可任意更换机台使用;
•该机配备微电脑控制为标准装备,可选配PLG控制搭配LCD触控式人机界面,操作集中方便,可控制整机自动运行;
•可选配露点计,方便随时监控露点;
•可选配吸料盒与自动填料机,方便原料输送;
•改符合欧规安全回路型时,机型后加注“CE”。
规格表:
机型 | 再生电热功率 | 再生风机功率 | 干燥电热功率 | 干燥风机功率 | 除湿风量 | 保温料桶容量 | 外形尺寸 | 净重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-20U/30H | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 | 30 | 20 | 1240*875*755 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-40U/30H | 3 | 0.2 | 3 | 0.4 | 30 | 40 | 1300*930*755 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-40U/50H | 3 | 0.4 | 4 | 0.4 | 50 | 40 | 1300*930*755 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-80U-50H | 3 | 0.4 | 4 | 0.4 | 50 | 80 | 1410*1030*755 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-120U/80H | 4 | 0.4 | 6 | 0.85 | 80 | 120 | 1780*1220*820 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-160U/80H | 4 | 0.4 | 6 | 0.85 | 80 | 160 | 1740*1220*820 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-160U/120H | 4 | 0.4 | 6 | 0.85 | 120 | 160 | 2010*1220*820 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-230U/120H | 4 | 0.4 | 6 | 0.85 | 120 | 230 | 2150*1450*1050 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-230U/150H | 4 | 0.4 | 7 | 1.6 | 150 | 230 | 2040*1450*1050 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-300U/150H | 4 | 0.4 | 7 | 1.6 | 150 | 300 | 2040*1450*1050 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-300U/200H | 6 | 0.4 | 12 | 1.6 | 200 | 300 | 2440*1450*1050 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-450U/200H | 6 | 0.4 | 12 | 1.6 | 200 | 450 | 2480*1490*1255 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-450U/300H | 7 | 0.85 | 15 | 3 | 300 | 450 | 2380*1745*1255 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-600U/300H | 7 | 0.85 | 15 | 3 | 300 | 600 | 2380*1745*1255 | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-600U/400H | 7 | 0.85 | 18 | 0.4 | 400 | 600 | 2610*1745*1255 | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-750U/400H | 7 | 0.85 | 18 | 3.4 | 400 | 750 | 2760*2140*1380 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-750U/500H | 12 | 1.6 | 24 | 5.5 | 500 | 750 | 2640*2140*1380 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-900U/500H | 12 | 1.6 | 24 | 5.5 | 500 | 900 | 2640*2140*1380 | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-900U/700U | 12 | 1.6 | 24 | 5.5 | 700 | 900 | 2640*2140*1380 | 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-1200U/700H | 12 | 1.6 | 24 | 5.5 | 700 | 1200 | 3070*2140*1380 | 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-1500U/1000H | 12 | 3 | 36 | 5.5 | 1000 | 1500 | 3300*3600*2500 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-2000U/1000H | 12 | 3 | 36 | 5.5 | 1000 | 2000 | 3500*3600*2500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-2500U/1500H | 15 | 4 | 48 | 7.5 | 1500 | 2500 | 3500*3600*2500 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-4000U/2000H 规格表:
| 15 | 5.5 | 96 | 11 | 2000 | 4000 | 4500*3900*2700 | 2800 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,塑料机械网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。