注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
重庆元合相电机有限公司
暂无信息 |
80*38MM防水风扇
风扇型号 | 风扇尺寸 | 电压 | 启动电流 | 电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 静压 | 燥音 | 重量 | 转速 | 轴承 |
V | V | A | W | RPM | CFM | mmH20 | dba | g | 代码 | 形式 | ||
YHX8038 | 80×80×38mm | 12 | 6 | 0.23 | 2.76 | 4900 | 72.4 | 12.9 | 52.6 | 51 | L | 含油/滚珠 |
YHX8038 | 80×80×38mm | 12 | 6 | 0.4 | 4.8 | 5700 | 85.8 | 17.7 | 56.8 | 51 | M | 含油/滚珠 |
YHX8038 | 80×80×38mm | 12 | 6 | 0.7 | 8.4 | 6800 | 102 | 25.1 | 62.1 | 51 | H | 含油/滚珠 |
YHX8038 | 80×80×38mm | 24 | 12 | 0.12 | 2.88 | 4900 | 72.4 | 12.9 | 52.6 | 51 | L | 含油/滚珠 |
YHX8038 | 80×80×38mm | 24 | 12 | 0.23 | 5.52 | 5700 | 85.8 | 17.7 | 56.8 | 51 | M | 含油/滚珠 |
YHX8038 | 80×80×38mm | 24 | 12 | 0.35 | 8.4 | 6800 | 102 | 25.1 | 62.1 | 51 | H | 含油/滚珠 |
YHX8038 | 80×80×38mm | 48 | 24 | 0.08 | 3.84 | 3400 | 45.2 | 7.13 | 39 | 51 | L | 含油/滚珠 |
YHX8038 | 80×80×38mm | 48 | 24 | 0.15 | 7.2 | 4300 | 57.31 | 10.87 | 45 | 51 | M | 含油/滚珠 |
YHX8038 | 80×80×38mm | 48 | 24 | 0.2 | 9.6 | 5000 | 68.81 | 15.35 | 49 | 51 | H | 含油/滚珠 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份