ASIANTOOL水银滑环代理商A1H35S现货 A1H35S
A1H35S 面议注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
安徽润邦重工机械有限公司
暂无信息 |
商品名称:MD11简易数控摆式剪板机摆式剪板机香港MD11-1控制器内齿轮泵美国阳光江苏海门液压阀组日本NOK垫圈安徽桑塔主电机江苏建湖液压缸正泰电气元件宁波昊发蓄能器刀片9CrSiQC12Y剪板机主要特点:1、金属板焊接结构,带液压传动和蓄能器回路
摆式剪板机 香港MD11-1控制器 内齿轮泵美国阳光 江苏海门液压阀组 日本NOK垫圈 安徽桑塔主电机 江苏建湖液压缸 正泰电气元件 宁波昊发蓄能器 刀片9CrSi
Schneider electric components
Hydraulic Valve
Blade Gap adjustment wheel
型号 | 厚度 | 长度 | 刀片角度 | 板料强度 | 后挡料距离 | 行程次数 | 主电机 | 机器尺寸 |
TYPE | (mm) | (mm) | ° | (kN/CM) | (mm) | time/min | kW | L*W*H(mm) |
4*2500 | 4 | 2500 | 1°30' | ≦450 | 20-500 | 16 | 5.5 | 3040*1550*1550 |
4*3200 | 4 | 3200 | 1°30' | ≦450 | 20-500 | 13 | 5.5 | 3840*1550*1550 |
4*4000 | 4 | 4000 | 1°30' | ≦450 | 20-600 | 10 | 5.5 | 4600*1700*1700 |
6*2500 | 6 | 2500 | 1°30' | ≦450 | 20-500 | 15 | 7.5 | 3040*1710*1620 |
6*3200 | 6 | 3200 | 1°30' | ≦450 | 20-500 | 12 | 7.5 | 3840*1710*1620 |
6*4000 | 6 | 4000 | 1°30' | ≦450 | 20-600 | 9 | 7.5 | 4620*1850*1700 |
6*6000 | 6 | 6000 | 1°30' | ≦450 | 20-800 | 5 | 11 | 6480*2100*2300 |
8*2500 | 8 | 2500 | 1°30' | ≦450 | 20-500 | 11 | 7.5 | 3040*1700*1700 |
8*3200 | 8 | 3200 | 1°30' | ≦450 | 20-500 | 8 | 7.5 | 3860*1700*1700 |
8*4000 | 8 | 4000 | 1°30' | ≦450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 4640*1700*1700 |
8*6000 | 8 | 6000 | 1°30' | ≦450 | 20-800 | 8 | 11 | 6480*2100*2350 |
10*2500 | 10 | 2500 | 1°30' | ≦450 | 20-500 | 10 | 11 | 3040*1800*1700 |
10*3200 | 10 | 3200 | 1°30' | ≦450 | 20-500 | 10 | 11 | 2860*2000*1700 |
10*4000 | 10 | 4000 | 1°30' | ≦450 | 20-600 | 10 | 11 | 4650*2100*2000 |
10*6000 | 10 | 6000 | 1°30' | ≦450 | 20-800 | 10 | 15 | 6500*2100*2300 |
12*2500 | 12 | 2500 | 2° | ≦450 | 20-600 | 12 | 18.5 | 3140*2050*2000 |
12*3200 | 12 | 3200 | 2° | ≦450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3880*2150*2000 |
12*4000 | 12 | 4000 | 2° | ≦450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 4680*2150*2100 |
12*6000 | 12 | 6000 | 2° | ≦450 | 20-1000 | 5 | 18.5 | 6900*2600*2700 |
16*2500 | 16 | 2500 | 2°30' | ≦450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3140*2150*2000 |
16*3200 | 16 | 3200 | 2°30' | ≦450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3880*2150*2000 |
16*4000 | 16 | 4000 | 2°30' | ≦450 | 20-800 | 10 | 18.5 | 4650*2150*2200 |
16*6000 | 16 | 6000 | 3° | ≦450 | 20-1000 | 5 | 22 | 6900*2700*2700 |
20*2500 | 20 | 2500 | 3° | ≦450 | 20-800 | 8 | 22 | 3440*2300*2500 |
20*3200 | 20 | 3200 | 3° | ≦450 | 20-800 | 8 | 22 | 4150*2350*2700 |
20*4000 | 20 | 4000 | 3° | ≦450 | 20-1000 | 5 | 22 | 4850*2600*2400 |
25*2500 | 25 | 2500 | 3° | ≦450 | 20-1000 | 8 | 37 | 3200*2700*2900 |
25*3200 | 25 | 3200 | 3° | ≦450 | 20-1000 | 5 | 37 | 4200*2400*2500 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
ASIANTOOL水银滑环代理商A1H35S现货 A1H35S
A1H35S 面议ASIANTOOL导电环A2HV、A3HV、A4HV现货 A2HV、A3HV、A4HV
A2HV、A3HV、A4HV 面议MERCOTAC水银滑环M230C、M230、M230X现货 M230C、M230、M230X
M230C、M230、M230X 面议GINICE吉事执行器GEA-20P代理销售现货无锡 GEA-20P
GEA-20P 面议MACOME码控磁性开关ST-1014现货* ST-1014
ST-1014 面议ASAINTOOL水银连接器A1H50PS、A1H90PS现货 A1H50PS、A1H90PS
A1H50PS、A1H90PS 面议美国世伟洛克大量现货SS-10-VCR-2* SS-10-VCR-2
SS-10-VCR-2 面议塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份