注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
宁波市江北数控设备厂
暂无信息 |
卧轴矩台平面磨床
规 格 | M7180 | |
磨削面的尺寸(长宽高)mm | 800×1600×590 | |
工作台面积(宽长)mm | 800×1600 | |
工作台行程()mm | 1700 | |
工作台行程(最小)mm | 200 | |
工作台T型槽槽数 | 3 | |
工作台速度(无极调速)m/min | 3~25 | |
主轴到台面的距离()mm | 840 | |
主轴到台面的距离(最小)mm | 150 | |
砂轮座的行程横向(手动及自动)mm | 850 | |
砂轮座的行程垂直(手动)mm | 590 | |
砂轮直径 mm | 500 | |
砂轮最小直径 mm | 400 | |
砂轮内径 mm | 203 | |
砂轮宽度 mm | 63 | |
砂轮座进刀量 | 手轮每格 mm | 0.005 |
手轮每转 mm | 0.5 | |
液压横向进刀 | 连续进刀速度(无级调速) m | 0.5~3.0 |
工作台每行程的断续进刀量(无级调速) mm | 3~30 | |
主动运动机构的交流三相电动机 | 砂轮座电动机功率 Kw | 15 |
砂轮座电动机转速 r/min | 970 | |
横向进给电机功率 Kw | 4 | |
横向进给电机转速 r/min | 950 | |
叶片油泵每分钟输油量 r/min | 100 | |
叶片油泵工作压力 MPa | 6.3 | |
叶片油泵转速 r/min | 970 | |
叶片油泵功率 Kw | 7.5 | |
冷却泵电动机功率 Kw | 0.125 | |
冷却泵电动机转速 r/min | 2760 | |
快速升降电动功率 Kw | 1.5 | |
整机功率 Kw | 28 | |
允许工件重量 Kg | 2000 | |
机床外形尺寸(长宽高) mm | 4600×2800×2850 | |
机床总重量 T | 16 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份