当前位置:上海努实自动化控制设备有限公司>>西门子变频器>> 6SE6400-2FL01-0AB0西门子滤波器6SE6400-2FL01-0AB0 价格
西门子滤波器6SE6400-2FL01-0AB0
渠之道,赢之妙。
上海努实自动化控制设备有限公司
联 系 人 : 董晴()
联 系 手 机 : / (同步)
传 真:
在 线 商 务
“诚信”为本公司生存之本、发展之基的经营理念,信守合约、履行承诺,不断增强“责任大于天,诚信贵于金”的经营意识,做到质量与价格相符,承诺与兑现*。
6SE6400-2FL01-0AB0
相似图像
MICROMASTER 4 低泄漏电流 EMC 滤波器, 200V-240V 1AC 10,适合 A 型外形尺寸 -
列表价(不含增值税) | 显示价格 | |
您的单价(不含增值税) | 显示价格 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 |
更多图片
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6SE6400-2FL01-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | MICROMASTER 4 低泄漏电流 EMC 滤波器, 200V-240V 1AC 10,适合 A 型外形尺寸 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 订货数据总览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | IB / 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含增值税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含增值税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 9 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.5 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 90.00 x 245.00 x 140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169447348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85363010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 9827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 英国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,塑料机械网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。