注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
上海厚凯机电设备有限公司
微型离合器·制动器于办公设备、通信设备、汽车设备等不耐转矩和响应性变动的小型精密设备。除离合器和制动器的基本设计相同的102型(离合器)和112型(制动器)之外,还备有可按照客户要求提供各种定制型的CYT型(离合器)。
型号 | 尺寸 | 动摩擦转矩Td[N•m] | 线圈(20℃时) | 导线 | 耐热等级 | 转速[min-1] | 旋转部分转动惯量 J | 允许连接做功Eeaℓ[J] | 空隙再调整之前的总做功ET[J] | 电枢吸引时间ta[s] | 转矩上升时间tp[s] | 转矩消失时间td[s] | 质量[kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压[V] | 功率[W] | 电流[A] | 电阻[Ω] | UL 样式 | 尺寸 | 电枢[kg・m2] | 转子[kg・m2] | |||||||||||
102-02-13 | 2 | 0.4 | DC24 | 6 | 0.25 | 96 | UL3398 | AWG26 | B | 10000 | 6.75×10-7 | 2.45×10-6 | 1500 | 2×106 | 0.009 | 0.019 | 0.017 | 0.075 |
102-02-15 | 2 | 0.4 | DC24 | 6 | 0.25 | 96 | UL3398 | AWG26 | B | 500 | 1.00×10-6 | 2.45×10-6 | 1500 | 2×106 | 0.009 | 0.019 | 0.017 | 0.081 |
102-02-11 | 2 | 0.4 | DC24 | 6 | 0.25 | 96 | UL3398 | AWG26 | B | 10000 | 1.00×10-6 | 2.45×10-6 | 1500 | 2×106 | 0.009 | 0.019 | 0.017 | 0.079 |
102-03-13 | 3 | 0.6 | DC24 | 6 | 0.25 | 96 | UL3398 | AWG26 | B | 10000 | 1.30×10-6 | 3.25×10-6 | 2300 | 3×106 | 0.009 | 0.022 | 0.02 | 0.096 |
102-03-15 | 3 | 0.6 | DC24 | 6 | 0.25 | 96 | UL3398 | AWG26 | B | 500 | 1.95×10-6 | 3.25×10-6 | 2300 | 3×106 | 0.009 | 0.022 | 0.02 | 0.105 |
102-03-11 | 3 | 0.6 | DC24 | 6 | 0.25 | 96 | UL3398 | AWG26 | B | 10000 | 1.95×10-6 | 3.25×10-6 | 2300 | 3×106 | 0.009 | 0.022 | 0.02 | 0.103 |
102-04-13 | 4 | 1.2 | DC24 | 8 | 0.33 | 72 | UL3398 | AWG26 | B | 10000 | 4.38×10-6 | 1.41×10-5 | 4500 | 6×106 | 0.011 | 0.028 | 0.03 | 0.178 |
102-04-15 | 4 | 1.2 | DC24 | 8 | 0.33 | 72 | UL3398 | AWG26 | B | 500 | 6.15×10-6 | 1.41×10-5 | 4500 | 6×106 | 0.011 | 0.028 | 0.03 | 0.195 |
102-04-11 | 4 | 1.2 | DC24 | 8 | 0.33 | 72 | UL3398 | AWG26 | B | 10000 | 6.15×10-6 | 1.41×10-5 | 4500 | 6×106 | 0.011 | 0.028 | 0.03 | 0.191 |
102-05-13 | 5 | 2.4 | DC24 | 10 | 0.42 | 58 | UL3398 | AWG22 | B | 10000 | 9.08×10-6 | 3.15×10-5 | 9000 | 9×106 | 0.012 | 0.031 | 0.04 | 0.31 |
102-05-15 | 5 | 2.4 | DC24 | 10 | 0.42 | 58 | UL3398 | AWG22 | B | 500 | 1.38×10-5 | 3.15×10-5 | 9000 | 9×106 | 0.012 | 0.031 | 0.04 | 0.335 |
102-05-11 | 5 | 2.4 | DC24 | 10 | 0.42 | 58 | UL3398 | AWG22 | B | 10000 | 1.38×10-5 | 3.15×10-5 | 9000 | 9×106 | 0.012 | 0.031 | 0.04 | 0.325 |
※动摩擦转矩Td为相对速度100min-1时的数值。
※旋转部分转动惯量及质量为孔径时的数值。
※请将电源电压变动控制在线圈电压±10%以内。
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份