注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
上海中石化阀门制造有限公司
UFS型汽水分离器用于蒸汽、压缩空气及其它气体系统可除去蒸汽、空气或气体等系统中所含水分
产品型号 | 公称通径DN | 连接方式 | 使用压力(Mpa) | 允许温度(℃) | 外型尺寸(mm) | |||
|
|
|
|
| L | H1 | H2 | D(法兰) |
UFS-16C UFS-25C | 25 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 130 | 57 | 167 | DN15 |
32 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 210 | 70 | 195 | DN15 | |
40 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 270 | 80 | 250 | DN15 | |
50 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 270 | 80 | 250 | DN25 | |
65 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 310 | 90 | 285 | DN25 | |
80 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 400 | 98 | 330 | DN25 | |
100 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 400 | 108 | 370 | DN25 | |
125 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 400 | 122 | 370 | DN32 | |
150 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 450 | 140 | 410 | DN32 | |
200 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 450 | 168 | 435 | DN32 | |
| 250 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 550 | 203 | 517 | DN32 |
300 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 600 | 260 | 570 | DN32 | |
350 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 700 | 275 | 650 | DN32 | |
主体材质 | 碳钢WCB |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份