注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
上海施蜀阀门有限公司
暂无信息 |
一、产品概述:Z47F-16C,燃气平板闸阀,煤气平板闸阀,燃气闸阀适用于天然气,石油,化工,环保,城市管道,燃气管线等输送管线,放空系统和汽储存装置上,用作启闭设备
Z47F-16C,燃气平板闸阀,煤气平板闸阀,燃气闸阀适用于天然气,石油,化工,环保,城市管道,燃气管线等输送管线,放空系统和汽储存装置上,用作启闭设备。适用于天然气开采和净化的长输管线。
1.阀座的密封结构应为弹性有预紧力,上、下游密封座同时密封的结构。阀座与密封物间始终为面对面密封。 2.阀座有自清洗功能,并且在阀门开启或关闭过程中不受气流的直接冲刷。阀座应由有润滑、不磨损材料制成。 3.阀门执行机构的故障不会影响到阀门的其它部分,维修和更换工作能够在不拆下阀门的情况下进行。 (1) 轭架套管–铝青铜轭架套管配置针形止推轴承,减少操作扭矩。 (2) 阀杆–螺纹长度直到托架;销钉和点焊;具有稳定性。 (3) 压力密封–结构简单,配置分段扣环和镀银低碳钢垫圈,有助于拆卸和实现阀帽密封。 (4) 阀座环–焊接阀座环垂直于流动通道,易于维护。 (5) 执行机构–这些阀门可以配置电动、液动或气动执行机构。DN以下配置标准手动手轮,DN350以上配置斜齿轮操作机构。 (6) 轭架–装配式轭架通过抗震测试,易于维护和安装执行机构。 (7) 压盖–两件式,自调节压盖,避免被弹出。 (8) 整体后座–硬面,使用寿命最长。 (9) 阀瓣–弹簧负载阀瓣能够自行调节,减少执行机构的扭矩需求。 (10) 整体止动–整体铸造托架止动装置,定位组装的托架阀瓣,使得阀座更加稳定可靠。
采用标准设计与制造:API6D、JB/T5298、GB/T12234 结构长度:ASME B16.10、JB/T5298、GB1221 连接法兰:ANSI B16.5、GB9113、JB79 阀门的检验与试验:API 598、JB/T9092、GB/T13927
压力等级 | 常温下压力试验(MPa) | 适用温度(℃) | 适用介质a | |||||||
壳体 | 左密封 | 右密封 | 低压密封 | “G”型 | “D”型 | 普通型 | “KZ”型 | “Z”型 | ||
公称压力(MPa) | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | -29~250 | -45~121 | -29~121 | 含H2S和CO2>500Mg/m3的介质 | 石油、天然气、水等 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | ||||||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 | ||||||
16.0 | 24.0 | 17.6 | 17.6 | 0.6 | ||||||
磅级 Lb | 150 | 2.93 | 2.07 | 2.07 | 0.6 | |||||
5.52 | 5.52 | 5.52 | 0.6 | |||||||
400 | 10.0 | 7.31 | 7.31 | 0.6 | ||||||
600 | 15.0 | 11.03 | 11.03 | 0.6 | ||||||
900 | 22.4 | 16.54 | 16.54 | 0.6 |
零件名称 | 阀体、阀盖 | 闸板 | 阀杆 | 阀座 | 阀杆螺母 | 密封圈 | 填料 | 密封指 |
“Z” | WCB | 合金钢(特殊处理) | 不锈钢 | 合金钢(特殊处理) | 铝青铜 | 填充四氟 | 填充四氟、膨胀石墨 | 耐油密封脂 |
“KZ”型 | 抗硫不锈钢 | 抗硫密封脂 |
抗硫阀门型号前加“K”、调节型阀门型号前加“L”、耐磨型F后加“M”
公称压力 (MPa) | 尺寸(mm) | ||||||||||||||||
DN(mm) | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||
1.0 | L | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660 | 711 | 811 | |
H | 770 | 870 | 965 | 1200 | 1360 | 1560 | 1740 | 1930 | 2160 | 2420 | 2800 | 3200 | 3640 | 4050 | 4467 | ||
H1 | 无导流孔 | 114 | 132 | 150 | 188 | 225 | 247 | 275 | 312 | 335 | 380 | 445 | 490 | 560 | 610 | 715 | |
有导流孔 | 214 | 257 | 388 | 475 | 547 | 625 | 712 | 785 | 880 | 1045 | 1190 | 1360 | 1510 | 1715 | |||
重量 (kg) | 无导流孔 | 87 | 130 | 140 | 175 | 275 | 350 | 510 | 610 | 830 | 1150 | 1780 | 2350 | 3380 | 4460 | 5740 | |
有导流孔 | 94 | 140 | 151 | 198 | 297 | 378 | 550 | 658 | 896 | 1240 | 1922 | 2530 | 3650 | 4817 | 6200 | ||
1.6 | L | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660 | 711 | 811 | |
H | 770 | 870 | 965 | 1200 | 1360 | 1560 | 1740 | 1930 | 2160 | 2420 | 2800 | 3200 | 3640 | 4050 | 4467 | ||
H1 | 无导流孔 | 114 | 132 | 150 | 188 | 225 | 247 | 275 | 312 | 335 | 380 | 445 | 490 | 560 | 610 | 715 | |
有导流孔 | 214 | 257 | 388 | 475 | 547 | 625 | 712 | 785 | 880 | 1045 | 1190 | 1360 | 1510 | 1715 | |||
重量 (kg) | 无导流孔 | 90 | 135 | 150 | 185 | 295 | 400 | 550 | 660 | 1030 | 1 | 1950 | 3010 | 3800 | 5150 | 6360 | |
有导流孔 | 97 | 145 | 162 | 200 | 318 | 432 | 596 | 713 | 1100 | 1400 | 2100 | 3250 | 4100 | 5560 | 6868 | ||
2.5 | L | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660 | 711 | 811 | |
H | 770 | 870 | 965 | 1200 | 1370 | 1560 | 1740 | 1970 | 2260 | 2420 | 2800 | 3230 | 3640 | 4050 | 4467 | ||
H1 | 无导流孔 | 114 | 132 | 150 | 188 | 225 | 247 | 275 | 312 | 335 | 380 | 445 | 490 | 560 | 610 | 715 | |
有导流孔 | 214 | 257 | 388 | 475 | 547 | 625 | 712 | 785 | 880 | 1045 | 1190 | 1360 | 1510 | 1715 | |||
重量 (kg) | 无导流孔 | 95 | 145 | 163 | 200 | 330 | 420 | 575 | 735 | 1110 | 1380 | 2030 | 3210 | 4020 | 5320 | 6600 | |
有导流孔 | 103 | 156 | 176 | 216 | 356 | 450 | 621 | 794 | 1198 | 1490 | 2192 | 3466 | 4340 | 5745 | 7130 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份