WA44C型磅级波纹管平衡式弹簧安全阀主要尺寸 Main Dimension |
WA44C150 WA44C150P WA44C150R |
Nominal Diameter DN(in) | Dimension (mm) |
do | D | D1 | D2 | b | t | Z- d | DN' | D' | D1' | D2' | b' | t' | Z- d' | L | L1 | H |
1/" 3/ " 2 4 | D | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 5 | 4-15 | 20 | 98 | 70 | 43 | 14 | 1.6 | 4-15 | 90 | 90 | 340 |
3/ " 1" 4 | D | 98 | 70 | 43 | 14 | 5 | 4-15 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 1.6 | 4-15 | 96 | 92 | 350 |
1" 11/ " 2 | D | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 5 | 4-15 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 1.6 | 4-15 | 115 | 105 | 360 |
1" 2" | D | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 5 | 4-15 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 115 | 105 | 360 |
11/ " 2" 2 | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 5 | 4-15 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 121 | 124 | 380 |
11/" 21/ " 2 2 | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 5 | 4-15 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 121 | 124 | 390 |
11/ " 3" 2 | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 5 | 4-15 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 390 |
2" 21/ " 2 | H | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 5 | 4-19 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 410 |
2" 3" | J | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 5 | 4-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 410 |
21/ " 4" 2 | J | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 5 | 4-19 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 143 | 137 | 410 |
3" 4" | L | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 5 | 4-19 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 162 | 156 | 480 |
4" 6" | N | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 10 | 8-19 | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 229 | 181 | 560 |
6" 8" | P | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 10 | 8-22 | 200 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 241 | 240 | 790 |
8" 10" | R | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 10 | 8-22 | 250 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | 279 | 276 | 840 |
12" 14" | T | 483 | 432 | 381 | 32 | 10 | 12-25 | 350 | 533 | 476 | 413 | 35 | 1.6 | 12-28 | 370 | 360 | 920 |
|
WA44C300 WA44C300P WA44C300R |
Nominal Diameter DN(in) | Dimension (mm) |
do | D | D1 | D2 | b | t | Z- d | DN' | D' | D1' | D2' | b' | t' | Z- d' | L | L1 | H |
1/" 3/ " 2 4 | D | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 5 | 4-15 | 20 | 98 | 70 | 43 | 14 | 1.6 | 4-15 | 90 | 90 | 340 |
3/ " 1" 4 | D | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 5 | 4-19 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 1.6 | 4-15 | 96 | 92 | 350 |
1" 11/ " 2 | D | 124 | 90 | 51 | 18 | 5 | 4-19 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 1.6 | 4-15 | 115 | 105 | 360 |
1" 2" | D | 124 | 90 | 51 | 18 | 5 | 4-19 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 115 | 105 | 360 |
11/ " 2" 2 | F | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 5 | 4-22 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 121 | 124 | 380 |
11/" 21/ " 2 2 | F | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 5 | 4-22 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 121 | 124 | 390 |
11/ " 3" 2 | F | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 5 | 4-22 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 390 |
2" 21/ " 2 | H | 165 | 127 | 92 | 22 | 5 | 8-19 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 410 |
2" 3" | H | 165 | 127 | 92 | 22 | 5 | 8-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 410 |
21/ " 4" 2 | J | 190 | 149.5 | 105 | 24 | 5 | 8-22 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 143 | 137 | 420 |
3" 4" | L | 210 | 168 | 127 | 28 | 5 | 8-22 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 162 | 156 | 480 |
4" 6" | N | 254 | 200 | 157 | 32 | 10 | 8-22 | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 210 | 197 | 560 |
6" 8" | P | 318 | 270 | 216 | 38 | 10 | 12-22 | 200 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 241 | 240 | 790 |
8" 10" | R | 381 | 330 | 270 | 42 | 10 | 12-25 | 250 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | 279 | 276 | 840 |
注:出口法兰为150Lb。 Remark:150Lb for outlet flange. |
WA44C600 WA44C600P WA44C600R |
Nominal Diameter DN(in) | Dimension (mm) |
do | D | D1 | D2 | b | t | Z- d | DN' | D' | D1' | D2' | b' | t' | Z- d' | L | L1 | H |
3/ " 1" 4 | D | 118 | 82.5 | 43 | 16 | 7 | 4-19 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 1.6 | 4-15 | 96 | 92 | 360 |
1" 2" | D | 124 | 89 | 51 | 19 | 7 | 4-19 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 115 | 105 | 370 |
11/ " 2" 2 | F | 156 | 114.5 | 73 | 22 | 7 | 4-22 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 152 | 124 | 370 |
11/" 21/ " 2 2 | F | 156 | 114.5 | 73 | 22 | 7 | 4-22 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 152 | 124 | 390 |
11/ " 3" 2 | F | 156 | 114.5 | 73 | 22 | 7 | 4-22 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 152 | 124 | 400 |
2" 21/ " 2 | H | 165 | 127 | 92 | 26 | 7 | 8-19 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 162 | 154 | 400 |
2" 3" | H | 165 | 127 | 92 | 26 | 7 | 8-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 162 | 154 | 420 |
21/ " 4" 2 | K | 190 | 149 | 100 | 29 | 7 | 8-22 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 143 | 165 | 420 |
3" 4" | K | 210 | 168 | 127 | 32 | 10 | 8-22 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 162 | 155 | 480 |
4" 6" | N | 273 | 216 | 157 | 38 | 10 | 8-25 | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 210 | 200 | 560 |
6" 8" | P | 356 | 292 | 216 | 46 | 10 | 12-29 | 200 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 241 | 240 | 790 |
注:出口法兰为150Lb。 Remark:150Lb for outlet flange. |
WA44C900 WA44C900P WA44C900R |
Nominal Diameter DN(in) | Dimension (mm) |
do | D | D1 | D2 | b | t | Z- d | DN' | D' | D1' | D2' | b' | t' | Z- d' | L | L1 | H |
11/ " 2" 2 | F | 178 | 123.8 | 73 | 32 | 10 | 4-29 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 165 | 124 | 380 |
2" 3" | H | 216 | 165.1 | 92 | 38 | 10 | 8-26 | 80 | 190 | 152.5 | 129 | 22 | 1.6 | 4-19 | 162 | 154 | 420 |
3" 4" | J | 241 | 190.5 | 127 | 38 | 10 | 8-26 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 181 | 184 | 480 |
4" 6" | K | 292 | 234.9 | 157 | 44 | 12 | 8-32 | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 222 | 197 | 560 |
注:出口法兰为150Lb。 Remark:150Lb for outlet flange. 全部安全阀产品列表:(弹簧式安全阀、脉冲式安全阀、杠杆式安全阀、美标安全阀、德标安全阀、日标安全阀、LESER安全阀) A41H,A22H单法兰微启封闭式高压弹簧安全阀 A41H弹簧封闭微启式安全阀 A47Y带扳手弹簧微启式安全阀 A42Y弹簧全启封闭式安全阀 衬氟安全阀 真空破坏阀 高温高压安全阀 空压机安全阀 A28弹簧全启式安全阀 A27弹簧微启式安全阀 A21外螺纹弹簧微启式安全阀 A41H弹簧微启封闭式高压安全阀 WA42Y波纹管平衡式安全阀 A42Y弹簧全启式封闭式高压安全阀 AH42F液化石油气安全阀、安全回流阀 A44Y带扳手弹簧全启式安全阀 AHN42F平行式安全回流阀 A48Y、A44Y带扳手弹簧全启式安全阀 A43H、A37H双联弹簧式安全阀 AQ-20、AQ-25空压机安全阀 A61Y弹簧微启式安全阀 ANA42F内装式安全阀 GA49Y脉冲式安全阀 GA49H主安全阀(冲量安全阀) GYA系列液压式安全阀 YA42H、YA802Y安全溢流阀 A46F先导式安全阀 A48Y-C、A48Y-V、A68Y W系列弹簧全启式安全阀 JY系列安全解压阀 A62Y、A42Y蝶形弹簧式安全阀 A42Y-1000超高压全启式安全阀 AF4QH风机安全阀 A48Y大口径安全阀 GA44H双杠杆安全阀 GA42Y单杠杆安全阀 GA41H、A51H单杠杆安全阀 A48sC型磅级弹簧全启式安全阀 A48C型磅级弹簧全启式安全阀 WA44C型磅级波纹管平衡式弹簧安全阀 A44C型磅级弹簧全启式安全阀 WA42C型磅级波纹管平衡式弹簧安全阀 A42C型磅级弹簧全启式安全阀 WA41C型磅级波纹管平衡式弹簧安全阀 A41C型磅级美标安全阀系列 543/544系列德国LESER安全阀 532/534系列德国雷日尔安全阀 427/429系列德国LESER安全阀 310/311系列德国LESER安全阀 810/811系列LESER先导式安全阀 447/546系列德国LESER安全阀 441/442/455/456/457系列德国LESER安全阀 431/433系列德国LESER安全阀 48X系列德国LESER安全阀 437/438/439/459/462系列德国LESER安全阀 API526系列德国LESER安全阀 A42D10C1日标安全阀 900系列德标安全阀 |