二、参数及相关性能:
B1、SLG真空粒料上料机:
1、主要参数: | |
电机功率: | 2.2(Kw) |
zui大上料能力: | 450(Kg/h) |
2、设备简介: | |
主机与料桶采用分别设计,安全方便,独立滤清装置,方便清除积尘。 |
B2、SDG干燥料斗:
1、主要参数: | |
料斗容量: | 100(Kg) |
加热功率: | 5.4(KW) |
风机功率: | 0.25(KW) |
2、设备简介: | |
整体为不锈材质结构,热分布均匀,热置换快。 |
B3、SJ75/33单螺杆挤出机:
项目名称 | 技术参数 | |
挤 出 机 | 设计挤出量: | 250-320(KG/H) |
外型尺寸: | 3315×1750×1400(mm)(长×宽×高) | |
整机重量: | 3200(kg) | |
电动机厂家: | 西安西玛电机 | |
温度控制表产地: | 日本欧姆龙 | |
有否压力显示: | 有熔体压力显示 | |
机头与模头法兰盘置方式: | 法兰方式,螺栓连接 | |
操作台数据显示方式: | 温控仪表控制 | |
螺 杆 | 直径: | 75(mm) |
数量: | 1(根) | |
转速: | 1-120(r/min) | |
料 筒 | 加热方式: | 铸铝加热圈 |
加热段数: | 5(段) | |
加热功率: | 5.8(kw)×4只 | |
温度控制范围: | 50-300(℃) | |
冷却段数: | 5(段) | |
风机功率: | 0.37(KW)×5只 | |
冷却介质: | 风冷 | |
传 动 减 速 系 统 | 主驱动电机功率: | 110(KW) |
主驱动电机工作方式: | 直流电机,弹性联轴器连接 | |
挤出机减速机: | 常州国茂 | |
主驱动电动机调试方式: | 直流调速 | |
电 气 系 统 | 电源空气开关: | 法国施耐德电器 |
所有微型断路器: | 法国施耐德电器 | |
接触器: | 法国施耐德电器 | |
调速器: | 英国欧陆 |
B4、SJ25/25色标单螺杆挤出机:
项目名称 | 技术参数 | |
挤 出 机 | 设计挤出量: | 3(KG/H) |
外型尺寸: | 1450×740×1350(mm)(长×宽×高) | |
整机重量: | 300(kg) | |
温度控制表产地: | 日本欧姆龙 | |
有否压力显示: | 无 | |
机头与模头法兰盘置方式: | 法兰方式,螺栓连接 | |
操作台数据显示方式: | 温控仪表控制 | |
螺 杆 | 直径: | 25(mm) |
数量: | 1(根) | |
转速: | 1-12(r/min) | |
料 筒 | 加热方式: | 铸铝加热圈 |
加热段数: | 2(段) | |
加热功率: | 1.2(kw)×2只 | |
温度控制范围: | 50-300(℃) | |
冷却段数: | 2(段) | |
风机功率: | 0.04(KW)×2只 | |
冷却介质: | 风冷 | |
传 动 减 速 系 统 | 主驱动电机功率: | 1.5(kw) |
主驱动电机工作方式: | 交流电机, | |
主驱动电动机调试方式: | 变频控制 | |
电 气 系 统 | 电源空气开关: | 法国施耐德电器 |
所有微型断路器: | 法国施耐德电器 | |
接触器: | 法国施耐德电器 | |
变频器: | ABB |
B5、Ф75-250PE管材模具:
管材范围: | Φ75-250(mm) |
管材规格: | Φ75、90、110、160、200、250 |
模具方式: | 螺旋模具,可更换口模芯棒 |
模体材料: | 优质合金钢 |
芯模、口模: | 氮化抛光处理、物料接触部分电镀铬处理 |
加热控制区: | 7(区) |
加热功率: | 20(KW) |
标志线: | 1或2条 |
定径套材质: | 铜材料 |
芯模: | 12只,每个规格2只 |
口模: | 6只,每个规格一只 |
定径套数量: | 6只,每个规格一只 |
B6、ZDT250真空定型箱:
1、主要参数: | |
定径范围: | Φ75-250(mm) |
箱体材质: | 不锈钢 |
上下调节高度: | 50(mm) |
左右调节距离: | 50(mm) |
前后移动距离: | 500(mm) |
真空泵功率及品牌: | 3(kw)×2广一 |
水泵功率及品牌: | 4(kw)×2广一 |
冷却方式: | 喷淋 |
喷淋管路: | 4条 |
喷淋头数量: | 208只 |
箱体壁厚: | 4(mm) |
电气系统: | 施耐德低压断路器 |
水位调节方式: | 采用不锈钢浮球 |
排水方式: | 温度和手动控制 |
箱体尺寸: | 6000×1100×1450(mm) |
B7、PL250喷淋冷却箱:
箱体尺寸: | 6000×1000×1450(mm) |
冷却方式: | 喷淋雾化 |
水泵功率及品牌: | 4(KW),广一 |
箱体材质: | 不锈钢 |
配套器件: | 法兰和橡胶密封圈 |
喷淋管路: | 4(条) |
喷淋头数量: | 120(只) |
箱体壁厚: | 3(mm) |
箱盖: | 不锈钢 |
托管方式: | 滚轮 |
B8、QY250三爪牵引机:
履带数量: | 三爪 |
履带宽度: | 55(mm) |
牵引管材规格: | Φ75-250(mm) |
zui大牵引力: | 20000(N) |
牵引速度: | 0.6-6(m/min) |
电机功率: | 1.1(kw)×3台 |
变频器品牌: | ABB |
牵引长度: | 1600(mm) |
牵引机编码: | 编码计长 |
外形尺寸: | 3000×1350×1900(mm) |
B9、QG250行星切割机:
切割管材范围: | Φ75-250(mm) |
电机功率: | 2.2(kw) |
电气系统: | 施耐德低压断路器 |
锯片直径: | 130(mm) |
外形尺寸: | 2600×1160×1450(mm) |
B10、DF250堆放架:
堆放架结构: | 滚轮式 |
堆放架长度: | 5000(mm) |
滚轮材质 | 铸铝 |