TCD除湿干燥送料组合说明
TCD系列除湿干燥送料组合集除湿、干燥、二段送料三种功能于一体,广泛适用于各种塑料原料,尤其是吸湿性较强的工程塑料,如PA、PC、PBT、PET等,TCD-H型在理想状态也zui低可达-40℃的露点,该系列产品采用TD-H系列蜂巢转轮除湿机搭配下吹式全不锈钢欧化保温干燥料桶组合而成。全系列采用P.I.D.温控系统为标准装备,另提供PLC控制搭配LCD触控式人机界面供选购,提供露点计以及自动填料机供选配。
特点:
•TCD除湿干燥送料组合一律配备蜂巢转轮,可得到稳定性好的低露点干燥空气,造型分为半开放式与全密闭 式二种;
•适用于吸湿性较强的工程塑胶原料如:PA、PC、PBT、PET等;
•集除湿、干燥、二段送料三种功能于一体,并可选择三段送料功能;
•保温式干燥料桶采用下吹风管设计,搭配旋风排气装置,防止热能散失,确保温度,提高干燥效率;
•所有机器均搭配回路密闭的送料系统,可避免干燥后的原料因接触外界空气而再度受潮;
•该系列除湿系统采用双冷却器结构,确保更低回风温度及露点;
•送料系统配备截料阀,确保料管种无残余原料;
•该机配备微电脑控制为标准装备,可选购PLC控制及LCD触控式人机界面,操作集中方便,可控制整机自动运 行;
•可选配露点计,随时监控露点。
规格表(全密闭式):
机械 | TD-20U/30H | TCD-40U/30H | TCD-40U/50H | TCD-80U/50H | TCD-120U/80H | TCD-160U/80H | TCD-160U/120H | TCD-230U/120H | TCD-230U/150H | TCD-300U/150H | TCD-300U/200H | TCD-450/200H |
干燥系统 | ||||||||||||
干燥电热功率(KW) | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 12 | 12 |
干燥风机功率(KW) | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
保温料桶容量(L) | 20 | 40 | 40 | 80 | 120 | 160 | 160 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 |
除湿系统 | ||||||||||||
再生电热功率(KW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
再生风机功率(KW) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
除湿风量(m³hr) | 30 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 |
送料系统 | ||||||||||||
送料风机功率 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
吸料机配管 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
THR-U-E料斗(L) | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
THR-U料斗(L) | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
外形尺寸 | ||||||||||||
H(mm) | 1490 | 1550 | 1550 | 1520 | 1990 | 1860 | 1860 | 2070 | 2130 | 2160 | 2160 | 2350 |
W(mm) | 1000 | 1040 | 1040 | 950 | 1105 | 1190 | 1190 | 1190 | 1425 | 1460 | 1460 | 1460 |
D(ww) | 875 | 875 | 875 | 810 | 875 | 875 | 875 | 875 | 1015 | 1020 | 1020 | 1020 |
净重(kg) | 305 | 325 | 335 | 325 | 340 | 385 | 505 | 515 | 540 | 560 | 565 | 595 |
规格表(半开放式):
机械 | TCD-450U/300H | TCD-600U/300H | TCD-600U/400H | TCD-750U/400H | TCD-750U/500H | TCD-900U/500H | TCD-230U/700H | TCD1200U/7000H | |||
干燥系统 | |||||||||||
干燥电热功率(KW) | 15 | 15 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
干燥风机功率(KW) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||
保温料桶容量(L) | 450 | 600 | 600 | 750 | 750 | 900 | 900 | 1200 | |||
除湿系统 | |||||||||||
再生电热功率(KW) | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
再生风机功率(KW) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||
除湿风量(m³hr) | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 700 | 700 | |||
送料系统 | |||||||||||
送料风机功率 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||
吸料机配管 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | |||
THR-U-E料斗(L) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | |||
THR-U料斗(L) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | |||
外形尺寸 | |||||||||||
H(mm) | 2480 | 2380 | 2380 | 2610 | 2760 | 2640 | 2640 | 3070 | |||
W(mm) | 1490 | 1745 | 1745 | 1745 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | |||
D(ww) | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||
净重(kg) | 600 | 635 | 640 | 690 | 710 | 820 | 850 | ??900 |
外形尺寸: